...
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:版本 11.0 模式没有更新,因此,没有新参数。从 8.0.x 升级的站点应执行此程序,以获取在版本 8.2 中所做的更改。 如需观看说明更新 8.2 版本 PLA 模式/规则所需的全部更改的视频,请单击此链接: UpdatingPLA82_Schema_RBArule.mp4
现在您已更新创建版式操作,请打开 PLA 客户端并编辑版式传票,以便在您创建版式时添加所需的参数。 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troquel Introducido en la versión 8.2 para la función Troquel múltiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsMultiDie: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> IsMultiDie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alineación de troquel: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID de estaciones de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID de propietario de la estación: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> Estación -> ownerid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debido a la introducción de nuevos parámetros para la función Troquel múltiple, compruebe el resto de los parámetros de Troquel de la forma siguiente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de troquel: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die_Property_CenterHorizontally: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alineación de troquel superior: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> alignTop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die_Property_ForceReassign: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> forceReassign | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de número de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> numberDirection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruta de número de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> numberPath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de inicio de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> numberStart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquina de inicio de número de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> numberStartCorner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversión en horizontal del troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> mirrorHorizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversión en vertical del troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> mirrorVertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die_StationProperty_Side: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> lateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die_Station_Numbers: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> Estación -> número | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material gráfico de la estación de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> Estación -> material gráfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la estación de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> Estación -> stationName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación del material gráfico de la estación de troquel: | Datos XML Data (XML de destino)-> DieList -> Troquel -> Estaciones -> Estación -> artworkRotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:バージョン 11.0 については、スキーマに対する更新はないため、新しいパラメータはありません。8.0.x からアップグレードするサイトは、この手順を実行して、バージョン 8.2 で行われた変更を取得する必要があります。 バージョン 8.2 の PLA スキーマ/ルールを更新する場合、次のリンクをクリックして、必要なすべての変更を説明するビデオを視聴してください。 UpdatingPLA82_Schema_RBArule.mp4
[レイアウトの作成]アクションを更新したら、PLA クライアントを開いてレイアウト チケットを編集し、レイアウトの作成時に使用するパラメータを追加します。 |