...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Die Rasterfarbverwaltung berechnet die richtige Farbbalance für die einzelnen Pixel einer Datei. Diese Aktion erfordert eine hohe Rechenleistung und kann den Dateidurchsatz erheblich verzögern. Die Rasterfarbverwaltung funktioniert nur bei Halbtonbildern. Sie ist nicht für gerasterte Ausgabe geeignet. Sie eignet sich für Proofs, nicht aber für die Plattenverarbeitung.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark254_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark254_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Consultare Creazione di un template di processo di output prima di eseguire la procedura.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark254_task971__context_BC3E9549BCD | La gestione dei colori raster calcola il bilanciamento dei colori di ciascun pixel all'interno di un file. Si tratta di un'attività intensa del processore e può incidere notevolmente sulla velocità di produzione dei file. La gestione dei colori raster funziona solo con immagini a tono continuo e non per l'output retinato. Esso è adatto per la stampa di prove, ma non per la produzione delle lastre.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Bookmark254_task971__steps_A9D9734ABCF64 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__step_57F054D702B645 | Bookmark254_task971__step_57F054D702B645 | Nell'elenco Output su selezionare un formato appropriato.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__step_45A88C898CFE42 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__substeps_DCC68B06C0 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__substep_F476581D8EE | Bookmark254_task971__substep_F476581D8EE | Raster: La gestione dei colori raster calcola il bilanciamento dei colori di ciascun pixel all'interno di un file. Si tratta di un'attività intensa del processore e può incidere notevolmente sulla velocità di produzione dei file. La gestione dei colori raster funziona solo con immagini a tono continuo e non per l'output retinato. Esso è adatto per la stampa di prove, ma non per la produzione delle lastre.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__substep_F9AE9588407 | Bookmark254_task971__substep_F9AE9588407 | Vettore: la gestione sovrastampa vettoriale crea una corrispondenza dei colori con le aree di sovrastampa generando un nuovo oggetto vettoriale per ciascuna area della sovrapposizione. Essa crea la corrispondenza del colore del nuovo oggetto vettoriale come un'entità separata. Tale procedura è notevolmente più rapida della gestione dei colori raster. È possibile utilizzare la gestione dei colori vettoriali sia per le stampe di prove che per le lastre.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__step_2D43763641EF43 | Bookmark254_task971__step_2D43763641EF43 | Nell'elenco Metodo selezionare Raster.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark254_task971__step_56BCD097DAB541 | Bookmark254_task971__step_56BCD097DAB541
...