分辨率 (dpi) | 加网系统 | 外形大小(微米) | 中间色调线数 (lpi) | 近似中间色调网点大小(微米) | 高光网点宽度(微米) | 近似线数 1&99% (lpi) | 近似线数 2&98% (lpi) | 所需许可 | 棋盘测试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 视方佳 | 40 μm | 146.6 | 86.6 | 84.7 | 30 | 42 | 低分辨率 | 1x1 |
300 | 视方佳 | 70 μm | 74.4 | 170.8 | 84.7 | 30 | 42 | 低分辨率 | 2x2 |
360 | 视方佳 | 40 μm | 175.9 | 72.2 | 70.6 | 36 | 51 | 低分辨率 | 1x1 |
360 | 视方佳 | 70 μm | 89.2 | 142.3 | 70.6 | 36 | 51 | 低分辨率 | 2x2 |
600 | 视方佳 | 35 μm | 293.2 | 43.3 | 42.3 | 60 | 85 | 低分辨率 | 1x1 |
600 | 视方佳 | 40 μm | 148.7 | 85.4 | 42.3 | 60 | 85 | 低分辨率 | 2x2 |
600 | 视方佳 | 70 μm | 146.6 | 86.6 | 84.7 | 30 | 42 | 低分辨率 | 2x2 |
720 | 视方佳 | 35 μm | 351.9 | 36.1 | 35.3 | 72 | 102 | 低分辨率 | 1x1 |
720 | 视方佳 | 40 μm | 178.5 | 71.2 | 35.3 | 72 | 102 | 低分辨率 | 2x2 |
720 | 视方佳 | 70 μm | 175.9 | 72.2 | 70.6 | 36 | 51 | 低分辨率 | 2x2 |
1016 | 视方佳 | 30 μm | 251.8 | 50.4 | 25.0 | 102 | 144 | St25 | 2x2 |
1016 | 视方佳 | 40 μm | 213.0 | 59.6 | 25.0 | 102 | 144 | St25 | 3x3 |
1016 | 视方佳 | 50 μm | 192.0 | 66.2 | 50.0 | 51 | 72 | St25 | 3x3 |
1200 | 视方佳 | 25 μm | 297.4 | 42.7 | 21.2 | 120 | 170 | St25 | 2x2 |
1200 | 视方佳 | 36 μm | 251.6 | 50.5 | 21.2 | 120 | 170 | St25 | 3x3 |
1200 | 视方佳 | 40 μm | 226.7 | 56.0 | 42.3 | 60 | 85 | St25 | 3x3 |
1200 | 视方佳 | 50 μm | 148.7 | 85.4 | 42.3 | 60 | 85 | St25 | 5x5 |
1200 | 视方佳 | 70 μm | 149.8 | 84.8 | 63.5 | 40 | 57 | St25 | 5x5 |
1270 | 视方佳 | 25 μm | 314.8 | 40.3 | 20.0 | 127 | 180 | St25 | 2x2 |
1270 | 视方佳 | 36 μm | 266.3 | 47.7 | 20.0 | 127 | 180 | St25 | 3x3 |
1270 | 视方佳 | 40 μm | 240.0 | 52.9 | 40.0 | 64 | 90 | St25 | 3x3 |
1270 | 视方佳 | 50 μm | 157.4 | 80.7 | 40.0 | 64 | 90 | St25 | 5x5 |
1270 | 视方佳 | 70 μm | 158.6 | 80.1 | 60.0 | 42 | 60 | St25 | 5x5 |
1500 | 视方佳 | 20 μm | 371.8 | 34.2 | 16.9 | 150 | 212 | St20 | 2x2 |
1500 | 视方佳 | 25 μm | 314.5 | 40.4 | 16.9 | 150 | 212 | St20 | 3x3 |
1500 | 视方佳 | 35 μm | 283.4 | 44.8 | 33.9 | 75 | 106 | St25 | 3x3 |
1500 | 视方佳 | 50 μm | 187.3 | 67.8 | 33.9 | 75 | 106 | St25 | 5x5 |
1600 | 视方佳 | 20 μm | 396.6 | 32.0 | 15.9 | 160 | 226 | St20 | 2x2 |
1600 | 视方佳 | 25 μm | 335.4 | 37.9 | 15.9 | 160 | 226 | St20 | 3x3 |
1600 | 视方佳 | 35 μm | 302.3 | 42.0 | 31.8 | 80 | 113 | St25 | 3x3 |
1600 | 视方佳 | 50 μm | 199.8 | 63.6 | 31.8 | 80 | 113 | St25 | 5x5 |
2400 | 视方佳 | 10 μm | 594.9 | 21.3 | 10.6 | 240 | 339 | St10 | 2x2 |
2400 | 视方佳 | 18 μm | 503.2 | 25.2 | 10.6 | 240 | 339 | St10 | 3x3 |
2400 | 视方佳 | 20 μm | 453.5 | 28.0 | 21.2 | 120 | 170 | St20 | 3x3 |
2400 | 视方佳 | 25 μm | 297.4 | 42.7 | 21.2 | 120 | 170 | St25 | 5x5 |
2400 | 视方佳 | 35 μm | 299.6 | 42.4 | 31.8 | 80 | 113 | St25 | 5x5 |
2400 | 视方佳 | 36 μm | 251.6 | 50.5 | 31.8 | 80 | 113 | St25 | 6x6 |
2400 | 视方佳 | 40 μm | 226.7 | 56.0 | 42.3 | 60 | 85 | St25 | 7x7 |
2400 | 视方佳 | 70 μm | 149.8 | 84.8 | 63.5 | 40 | 57 | St25 | 11x11 |
2400 | 视方佳 | 20.1 μm | 586.5 | 21.7 | 21.2 | 120 | 170 | St10 | 2x2 |
2400 | 视方佳 | 31.1 μm | 391.0 | 32.5 | 31.8 | 80 | 113 | St20 | 4x4 |
2400 | 视方佳 | 42.1 μm | 293.2 | 43.3 | 42.3 | 60 | 85 | St25 | 5x5 |
2400 | 视方佳 | 63.1 μm | 195.5 | 65.0 | 63.5 | 40 | 57 | St25 | 8x8 |
2540 | 视方佳 | 10 μm | 629.6 | 20.2 | 10.0 | 254 | 359 | St10 | 2x2 |
2540 | 视方佳 | 18 μm | 532.5 | 23.8 | 10.0 | 254 | 359 | St10 | 3x3 |
2540 | 视方佳 | 20 μm | 479.9 | 26.5 | 20.0 | 127 | 180 | St20 | 3x3 |
2540 | 视方佳 | 25 μm | 314.8 | 40.3 | 20.0 | 127 | 180 | St25 | 5x5 |
2540 | 视方佳 | 35 μm | 317.1 | 40.0 | 30.0 | 85 | 120 | St25 | 5x5 |
2540 | 视方佳 | 36 μm | 266.3 | 47.7 | 30.0 | 85 | 120 | St25 | 6x6 |
2540 | 视方佳 | 40 μm | 240.0 | 52.9 | 40.0 | 64 | 90 | St25 | 7x7 |
2540 | 视方佳 | 70 μm | 158.6 | 80.1 | 60.0 | 42 | 60 | St25 | 11x11 |
2540 | 视方佳 | 20.1 μm | 620.7 | 20.5 | 20.0 | 127 | 180 | St10 | 2x2 |
2540 | 视方佳 | 31.1 μm | 413.8 | 30.7 | 30.0 | 85 | 120 | St20 | 4x4 |
2540 | 视方佳 | 42.1 μm | 310.4 | 40.9 | 40.0 | 64 | 90 | St25 | 5x5 |
2540 | 视方佳 | 63.1 μm | 206.9 | 61.4 | 60.0 | 42 | 60 | St25 | 8x8 |
3200 | 视方佳 | 10 μm | 604.7 | 21.0 | 15.9 | 160 | 226 | St10 | 3x3 |
3200 | 视方佳 | 20 μm | 396.6 | 32.0 | 15.9 | 160 | 226 | St20 | 5x5 |
3200 | 视方佳 | 25 μm | 335.4 | 37.9 | 23.8 | 107 | 151 | St25 | 6x6 |
3200 | 视方佳 | 35 μm | 302.3 | 42.0 | 31.8 | 80 | 113 | St25 | 7x7 |
3200 | 视方佳 | 50 μm | 199.8 | 63.6 | 47.6 | 53 | 75 | St25 | 11x11 |
Overview
Content Tools