レイアウトでダイを選択するには選択ツールを使用します。 選択ツールが有効な場合、ダイはマゼンタで、定規は黒で表示されます。
他のツールが有効な場合、異なるカラーで表示されます。
アイコン | 選択されているツール | ダイのカラー | 定規のカラー | ダイのステータス |
---|---|---|---|---|
| 選択ツール | マゼンタ* | 黒 | 使用可 |
| 裁ち幅線 | グレー* | 赤 | 使用不可 |
| オーバーラップ ツール | グレー* | 青 | 使用不可 |
| ステップ&リピート | グレー* | 黒 | 使用不可 |
*[環境設定]でカラー設定を変更しない限り、ダイはこの色で表示されます。
レイアウトでダイを選択するには選択ツールを使用します。 選択ツールが有効な場合、ダイはマゼンタで、定規は黒で表示されます。
他のツールが有効な場合、異なるカラーで表示されます。
アイコン | 選択されているツール | ダイのカラー | 定規のカラー | ダイのステータス |
---|---|---|---|---|
| 選択ツール | マゼンタ* | 黒 | 使用可 |
| 裁ち幅線 | グレー* | 赤 | 使用不可 |
| オーバーラップ ツール | グレー* | 青 | 使用不可 |
| ステップ&リピート | グレー* | 黒 | 使用不可 |
*[環境設定]でカラー設定を変更しない限り、ダイはこの色で表示されます。