図 1. CFF2 ライン タイプ
番号 | ライン タイプ |
---|---|
1 | カット |
2 | クリース |
3 | パーフォレーション |
4 | スコア |
40 | Rillma/Matrix デザイン |
41 | ジッパー |
42 | カット/クリース |
43 | Draw but don't burn |
44 | Burn but don't rule |
45 | セーフティ エッジ |
46 | 配置情報 |
99 | パンチ |
図 2. DDES2 ライン タイプ
番号 | ライン タイプ |
---|---|
100 | ナイフ |
200 | クリース |
300 | パーフォレーション |
400 | カット/スコア |
500 | カット/クリース |
注意:一部の CAD ソフトウェア アプリケーションを使用して、ライン タイプの割り当てをカスタマイズできます。 表にある番号が想定通りに機能しない場合は、ダイ ファイルの作成者にカット、クリース、スコアなどのライン タイプに対応する番号をご確認ください。