Se le tinte piatte dei file di input compositi non corrispondono alle tinte piatte necessarie per l'output, oppure se non si conoscono le tinte piatte presenti nei file di input e le funzioni di trapping e corrispondenza dei colori fanno parte del flusso di lavoro: - Vedere la sezione Creating a refine to PDF process template.
-
Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__steps_A1A12DC66740 | Bookmark497_task2235__steps_A1A12DC66740 | Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_61880C4C1F634 | Bookmark497_task2235__step_61880C4C1F634 | Vedere la sezione creazione di un process template Ridefinisci in PDF. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_D3505C308A684 | Bookmark497_task2235__step_D3505C308A684 | Deselezionare le caselle di controllo delle sezioni Trap, Corrispondenza dei colori, Gestione tinte piatte, e Conversione sovrastampa. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_406528270E2D4 | Bookmark497_task2235__step_406528270E2D4 | - Vedere la sezione Creazione di template di processo.
Anchor | Creating process templates. -
Bookmark497_task2235__step_271741FDAC4B4 | Bookmark497_task2235__step_271741FDAC4B4 | Nella sezione Renderizza, dall'elenco Gestione tinte piatte, selezionare Converti separazione in processo Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_0AB6E965707E4 | Bookmark497_task2235__step_0AB6E965707E4 | Vedere - Personalizzazione della Vedere Customizing the template palette, assicurandosi di selezionare, nella finestra di dialogo Personalizza template palette, i process template Raffina in PDF e Output da imposizione creati nei passaggi 1 e 2.
Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_A80904EBD0A94 | Bookmark497_task2235__step_A80904EBD0A94 | Vedere la sezione Invio di file alla Submitting files to the template palette. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_7FD3C03887D34 | Bookmark497_task2235__step_7FD3C03887D34 | - In Adobe Acrobat, verificare le pagine del PDF e assicurarsi che le tinte piatte siano corrette.
Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_A30A9F059C704 | Bookmark497_task2235__step_A30A9F059C704 | Nella finestra di dialogo Editor Database Colori , configurare secondo necessità. Vedere la sezione Creazione di librerie di colori personalizzate. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_F9638A50CA4C4 | Bookmark497_task2235__step_F9638A50CA4C4 | sezione Creating your own color library.- Vedere Rerefining PDF pages with spot color mappings Vedere Nuova raffinazione delle pagine PDF con mappature delle tinte piatte utilizzando un process template con tutte le impostazioni necessarie attivate.
Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_CFC64A7B137A4 | Bookmark497_task2235__step_CFC64A7B137A4 | Utilizzando il software di imposizione (ad esempio Preps) e le pagine PDF create con Prinergy Evo, verificare le posizioni di pagina del piano di imposizione.
Consultare la documentazione del software di imposizione per ulteriori informazioni sulla creazioni degli schemi di imposizione. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_9982FD9F7D164 | Bookmark497_task2235__step_9982FD9F7D164 | Inviare il file dello schema di imposizione alla palette template Uscita imposizione imposta. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_E3B1DE05AB304 | Bookmark497_task2235__step_E3B1DE05AB304 | - Nella finestra di dialogo Inizio processo, fare clic su Colori per eseguire la mappatura dei colori manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Mappatura manuale dei colori.
Anchor | vedere Manually mapping colors. -
Bookmark497_task2235__step_AF4121728DA54 | Bookmark497_task2235__step_AF4121728DA54 | Utilizzare la finestra di dialogo Colori per mappare le tinte piatte dai segni dello schema di imposizione alle selezioni di output. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_41F868B07FFB4 | Bookmark497_task2235__step_41F868B07FFB4 | Consultare Modifica dell'ordine di stampa di separazioni colori se necessario. Anchor |
---|
Bookmark497_task2235__step_70559905BE9A4 | Bookmark497_task2235__step_70559905BE9A4 | - Consultare Changing your color separations print order se necessario.
- Fare clic su Vai per inviare il file per la stampa di prove o per la produzione delle lastre.
|