Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Vector overprint handling color matches the overprint areas by creating a new vector object for each area of overlap. It matches the color of this new vector object as a separate entity . This and is significantly faster than raster color management. Vector color management can be used for both proofs and plates. Note: This is a licensed feature. Vector color management is one of the features available as part of the Proof Color Management package.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__prereq_BADDD346C72 | Bookmark269_task1087__prereq_BADDD346C72 | Avant d'effectuer cette procédure, reportez-vous à la section Création d'un modèle de processus de sortie.|||||||||||||||||||
Bookmark269_task1087__context_D87A1CA91F | Bookmark269_task1087__context_D87A1CA91F | La gestion des couleurs de surimpression vectorielles fait correspondre les zones de surimpression en créant un nouvel objet vectoriel pour chaque zone de chevauchement. Elle fait correspondre la couleur du nouvel objet vectoriel comme une entité séparée. Cette méthode est bien plus rapide que la gestion des couleurs tramées. La gestion des couleurs vectorielles peut être utilisée avec des épreuves ou avec des plaques.||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | Bookmark269_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__step_6D1311EC53594 | Bookmark269_task1087__step_6D1311EC53594 | Dans la liste Sortie sélectionnez un format adapté.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__step_C6955F7C7E304 | Bookmark269_task1087__step_C6955F7C7E304||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__step_BBA31093FE594 | Bookmark269_task1087__step_BBA31093FE594||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | Bookmark269_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bookmark269_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bitmap : la gestion des couleurs tramées calcule l'équilibre des couleurs adéquat pour chaque pixel d'un fichier. Cette méthode utilise activement le processeur et peut réduire considérablement le rendement. La gestion des couleurs tramées ne fonctionne qu'avec les images en tons continus. Elle ne fonctionne pas sur les sorties tramées. Elle est adaptée à la production d'épreuves, mais non à celle de plaques.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Bookmark269_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Vecteur : la gestion des couleurs de surimpression vectorielles fait correspondre les zones de surimpression en créant un nouvel objet vectoriel pour chaque zone de chevauchement. Elle fait correspondre la couleur du nouvel objet vectoriel comme une entité séparée. Cette méthode est bien plus rapide que la gestion des couleurs tramées. La gestion des couleurs vectorielles peut être utilisée avec des épreuves ou avec des plaques.Remarque : Il s'agit d'une fonctionnalité sous licence. La gestion des couleurs vectorielles est une des fonctionnalités fournies avec le kit de gestion des couleurs d'épreuve.
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
矢量叠印处理通过为每个重叠区域创建一个新的矢量对象而对叠印区域进行颜色匹配。 它将这个新的矢量对象的颜色作为独立的实体进行匹配。 它的速度明显高于光栅颜色管理。 矢量颜色管理即可用于打样,也可用于印版。 注: 此功能需获得授权。 矢量颜色管理这一功能可作为打样颜色管理软件包的一部分而获得。
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anchor|||||||||||||||||||||||||
Bookmark172_task1087__prereq_BADDD346C72 | Bookmark172_task1087__prereq_BADDD346C72 | Informieren Sie sich vor dem Durchführen des Verfahrens unter Erstellen einer Ausgabeprozessvorlage.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__context_D87A1CA91F | Bookmark172_task1087__context_D87A1CA91F | Die Vektor-Überdruckungsbehandlung stimmt die überdruckten Bereich farblich aufeinander ab, indem sie für jeden überlappenden Bereich ein neues Vektorobjekt erstellt. Sie stimmt die Farbe der neuen Vektorobjekte als eigenständige Einheit ab. Dieser Vorgang ist erheblich schneller als die Rasterfarbverwaltung. Die Vektorfarbverwaltung eignet sich sowohl für Proofs als auch die Plattenverarbeitung.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | Bookmark172_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__step_6D1311EC53594 | Bookmark172_task1087__step_6D1311EC53594 | Wählen Sie in der Liste Ausgabe auf ein geeignetes Format.anchorBookmark172_task1087__step_C6955F7C7E304 | Bookmark172_task1087__step_C6955F7C7E304 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__step_BBA31093FE594 | Bookmark172_task1087__step_BBA31093FE594 | Aktivieren Sie im Abschnitt „Farbanpassung" das Kontrollkästchen „Überdruckungsbehandlung".|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | Bookmark172_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bookmark172_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Raster: Die Rasterfarbverwaltung berechnet die richtige Farbbalance für die einzelnen Pixel einer Datei. Diese Aktion erfordert eine hohe Rechenleistung und kann den Dateidurchsatz erheblich verzögern. Die Rasterfarbverwaltung funktioniert nur bei Halbtonbildern. Sie ist nicht für gerasterte Ausgabe geeignet. Sie eignet sich für Proofs, nicht aber für die Plattenverarbeitung.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark172_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Bookmark172_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Vektor: Die Vektor-Überdruckungsbehandlung stimmt die überdruckten Bereich farblich aufeinander ab, indem sie für jeden überlappenden Bereich ein neues Vektorobjekt erstellt. Sie stimmt die Farbe der neuen Vektorobjekte als eigenständige Einheit ab. Dieser Vorgang ist erheblich schneller als die Rasterfarbverwaltung. Die Vektorfarbverwaltung eignet sich sowohl für Proofs als auch die Plattenverarbeitung.
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anchor|||||||||||||||||||||||||
Bookmark255_task1087__prereq_BADDD346C72 | Bookmark255_task1087__prereq_BADDD346C72 | Consultare Creazione di un template di processo di output prima di avviare la procedura.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__context_D87A1CA91F | Bookmark255_task1087__context_D87A1CA91F | La gestione sovrastampa vettoriale crea una corrispondenza dei colori con le aree di sovrastampa generando un nuovo oggetto vettoriale per ciascuna area della sovrapposizione. Essa crea la corrispondenza del colore del nuovo oggetto vettoriale come un'entità separata. Tale procedura è notevolmente più rapida della gestione dei colori raster. È possibile utilizzare la gestione dei colori vettoriali sia per le stampe di prove che per le lastre.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | Bookmark255_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__step_6D1311EC53594 | Bookmark255_task1087__step_6D1311EC53594 | Nell'elenco Output su selezionare un formato appropriato.anchorBookmark255_task1087__step_C6955F7C7E304 | Bookmark255_task1087__step_C6955F7C7E304 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__step_BBA31093FE594 | Bookmark255_task1087__step_BBA31093FE594 | Nella sezione Corrispondenza dei colori selezionare la casella di controllo Gestione sovrastampa.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | Bookmark255_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bookmark255_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Raster: La gestione dei colori raster calcola il bilanciamento dei colori di ciascun pixel all'interno di un file. Si tratta di un'attività intensa del processore e può incidere notevolmente sulla velocità di produzione dei file. La gestione dei colori raster funziona solo con immagini a tono continuo e non per l'output retinato. Esso è adatto per la stampa di prove, ma non per la produzione delle lastre.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Bookmark255_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Vettoriale: La gestione sovrastampa vettoriale crea una corrispondenza dei colori con le aree di sovrastampa generando un nuovo oggetto vettoriale per ciascuna area della sovrapposizione. Essa crea la corrispondenza del colore del nuovo oggetto vettoriale come un'entità separata. Tale procedura è notevolmente più rapida della gestione dei colori raster. È possibile utilizzare la gestione dei colori vettoriali sia per le stampe di prove che per le lastre.
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Esta función requiere licencia. La gestión del color vectorial es una de las funciones disponibles incluidas en el paquete de gestión de colores de prueba.
Gestión de la sobreimpresión Anchor | | Bookmark269_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | Bookmark269_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bookmark269_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Rasterizado: La gestión de color rasterizado calcula el equilibrio cromático correcto para cada píxel de un archivo. Esta actividad hace un uso intensivo del procesador, por lo que la velocidad de producción de archivos puede verse afectada de manera considerable. La gestión de color rasterizado sólo funciona con imágenes de tono continuo. No así con salidas tramadas. Es apropiada para las pruebas pero no para la creación de planchas.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Bookmark269_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Vectorial: La gestión de sobreimpresión vectorial establece una correspondencia cromática en las áreas de sobreimpresión mediante la creación de un nuevo objeto vectorial para cada área de solapamiento. Establece la correspondencia cromática de este nuevo objeto vectorial como una entidad independiente. Este método es notablemente más rápido que la gestión de color rasterizado. La gestión de color vectorial se puede utilizar para pruebas y planchas.Nota: Esta función requiere licencia. La gestión del color vectorial es una de las funciones disponibles incluidas en el paquete de gestión de colores de prueba.