Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
You can add or modify page geometry settings as follows:
|
Sv translation | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Vous pouvez ajouter ou modifier des paramètres de géométrie de page comme suit : Anchor | | Bookmark156_concept957__ul_280DEC8CC8FB4 | Bookmark156_concept957__ul_280DEC8CC8FB4 | ||||||||||||||
Anchor | Bookmark156_concept957__li_9448402FA01D4 | Prinergy Evo est fourni avec un module externe pour le logiciel Acrobat qui vous permet de définir le format rogné d'une page en mode visuel. Pour une meilleure efficacité, utilisez-le comme suit :||||||||||||||||
Anchor | Bookmark156_concept957__li_6DD026E6F81D4 | ||||||||||||||||
Anchor | Bookmark156_concept957__ul_0204F59CAD044 | Bookmark156_concept957__ul_0204F59CAD044 | |||||||||||||||
Anchor | Bookmark156_concept957__li_1AE55F6BBB8E4 | Bookmark156_concept957__li_1AE55F6BBB8E4 | Pour les fichiers d'entrée PDF, spécifiez le format rogné avant d'ajouter les fichiers PDF à Prinergy Evo. Lorsque vous raffinez les fichiers d'entrée PDF, le système conserve le format rogné.|||||||||||||||
Anchor | Bookmark156_concept957__li_B90AE68E193E4 | Bookmark156_concept957__li_B90AE68E193E4Bookmark156_concept957__li_5506E9D4A4C24 | Bookmark156_concept957__li_5506E9D4A4C24 |
...
Sv translation | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Einstellungen zur Seitengeometrie können auf folgende Weise hinzugefügt oder geändert werden: Anchor | | Bookmark60_concept957__ul_280DEC8CC8FB46 | Bookmark60_concept957__ul_280DEC8CC8FB46 | ||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_concept957__li_9448402FA01D46 | Bookmark60_concept957__li_9448402FA01D46||||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_concept957__li_6DD026E6F81D48 | Bookmark60_concept957__li_6DD026E6F81D48 | |||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_concept957__ul_0204F59CAD0440 | Bookmark60_concept957__ul_0204F59CAD0440||||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_concept957__li_1AE55F6BBB8E48 | Bookmark60_concept957__li_1AE55F6BBB8E48 | Legen Sie bei PDF-Eingabedateien die Beschnittgröße fest, bevor Sie die PDF-Dateien Prinergy Evo hinzufügen. Wenn Sie die PDF-Eingabedateien refinen, bleibt die Beschnittgröße erhalten.|||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_concept957__li_B90AE68E193E41 | Bookmark60_concept957__li_B90AE68E193E41||||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_concept957__li_5506E9D4A4C240 | Bookmark60_concept957__li_5506E9D4A4C240
Sv translation | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
È possibile aggiungere o modificare le impostazioni della geometria della pagina seguendo le indicazioni fornite di seguito: Anchor | | Bookmark143_concept957__ul_280DEC8CC8FB4 | Bookmark143_concept957__ul_280DEC8CC8FB4 | ||||||||||||||
Anchor | Bookmark143_concept957__li_9448402FA01D4 | In Prinergy Evo è incluso un plug-in per Adobe Acrobat che consente di impostare le dimensioni di taglio di una pagina. Di seguito sono illustrati degli esempi pratici per utilizzare il plug-in.||||||||||||||||
Anchor | Bookmark143_concept957__li_6DD026E6F81D4 | ||||||||||||||||
Anchor | Bookmark143_concept957__ul_0204F59CAD044 | Bookmark143_concept957__ul_0204F59CAD044 | |||||||||||||||
Anchor | Bookmark143_concept957__li_1AE55F6BBB8E4 | Bookmark143_concept957__li_1AE55F6BBB8E4 | Per i file di input PDF, impostare le dimensioni di taglio prima di aggiungere i file PDF a Prinergy Evo. Quando i file di input PDF vengono migliorati, il sistema memorizza la dimensione di taglio.|||||||||||||||
Anchor | Bookmark143_concept957__li_B90AE68E193E4 | Bookmark143_concept957__li_B90AE68E193E4Bookmark143_concept957__li_5506E9D4A4C24 | Bookmark143_concept957__li_5506E9D4A4C24 |
Sv translation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Puede agregar o modificar la configuración de la geometría de página como se indica a continuación:
|