Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With CTP there is little difference between dot shapes in the plating process but there are some subtle differences on press. In film workflow, mechanical gain in the imaging and plating process exacerbates mechanical gain on the plates and cause as non-linearities where neighboring dot structures touch, causing a tonal jump on the plate. This problem is further compounded by mechanical gain on press, leading to even larger visual tone jumps where the dots meet. Thermal CTP eliminates all mechanical gain in the plating process. Even where neighboring dot structures touch, there is no bleeding of the pixels or dot shape into one another like there is in an analog-and Gaussian-based exposure system. The result is accurate tonal reproduction onto the plate, so that Round, Euclidean, and Elliptical all produce the same physical dot area on the plate. However, there are subtle mechanical differences between the dot shapes, based on how they respond on press, because the compounding effect of plate gain has been eliminated and the tone jumps are not nearly as obvious. The accuracy of pixel-for-pixel reproduction, and therefore the edges of each halftone dot, is wholly dependant on the optical resolution of the device and media. For CTP devices that do not deliver accurate reproduction of each pixel, differences will be less subtle than on a CTP device. | Bookmark540_concept4266__section_4B8A505 | Bookmark540_concept4266__section_4B8A505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_DAE16F41246 | Bookmark540_concept4266__fig_DAE16F41246 | Figure 1. EllipticalP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_C748B8545 | Bookmark540_concept4266__image_C748B8545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_DEA270774D7 | Bookmark540_concept4266__fig_DEA270774D7 | Figure 2. Heavy Elliptical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_8FCD36386 | Bookmark540_concept4266__image_8FCD36386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_4235953415F | Bookmark540_concept4266__fig_4235953415F | Figure 3. Light Elliptical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_57F4DEC42 | Bookmark540_concept4266__image_57F4DEC42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_24CB00EE070 | Bookmark540_concept4266__fig_24CB00EE070|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_6139EEBA4 | Bookmark540_concept4266__image_6139EEBA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_386C451BA87 | Bookmark540_concept4266__fig_386C451BA87 | Figure 5. Line1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_9480D9C93 | Bookmark540_concept4266__image_9480D9C93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Bookmark540_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Figure 6. Rhomboid||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark540_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark540_concept4266__fig_4B35D207F5C | Bookmark540_concept4266__fig_4B35D207F5C | Figure 7. Round||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_6C7E68A76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Bookmark540_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Figure 8. Euclidean||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_442A0242C | Bookmark540_concept4266__image_442A0242C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Bookmark540_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Figure 9. Square||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_43797B346 | Bookmark540_concept4266__image_43797B346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_CAA6C335856 | Bookmark540_concept4266__fig_CAA6C335856 | Figure 10. Square 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_8899C97FB | Bookmark540_concept4266__image_8899C97FB |
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la procédure CtP, il n'y que très peu de différence entre les formes de point de trame lors de la confection des plaques. Cependant, de subtiles différences apparaissent sur la presse. | Bookmark535_concept4266__section_4B8A505 | Bookmark535_concept4266__section_4B8A505 | Tell me more about elliptical dot shape differences.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_DAE16F41246 | Bookmark535_concept4266__fig_DAE16F41246 | Figure 1. Elliptique|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_C748B8545 | Bookmark535_concept4266__image_C748B8545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_DEA270774D7 | Bookmark535_concept4266__fig_DEA270774D7 | Figure 2. Heavy Elliptical|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_8FCD36386 | Bookmark535_concept4266__image_8FCD36386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_4235953415F | Bookmark535_concept4266__fig_4235953415F | Figure 3. Light Elliptical|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_57F4DEC42 | Bookmark535_concept4266__image_57F4DEC42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_24CB00EE070 | Bookmark535_concept4266__fig_24CB00EE070 | Figure 4. Ligne|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_6139EEBA4 | Bookmark535_concept4266__image_6139EEBA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_386C451BA87 | Bookmark535_concept4266__fig_386C451BA87 | Figure 5. Ligne 1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_9480D9C93 | Bookmark535_concept4266__image_9480D9C93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Bookmark535_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Figure 6. Rhomboid|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark535_concept4266__image_BD3354228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_4B35D207F5C | Bookmark535_concept4266__fig_4B35D207F5C | Figure 7. Round|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_6C7E68A76 | Bookmark535_concept4266__image_6C7E68A76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Bookmark535_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Figure 8. Euclidien|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_442A0242C | Bookmark535_concept4266__image_442A0242C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Bookmark535_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Figure 9. Square|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_43797B346 | Bookmark535_concept4266__image_43797B346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__fig_CAA6C335856 | Bookmark535_concept4266__fig_CAA6C335856 | Figure 10. Carré 1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark535_concept4266__image_8899C97FB | Bookmark535_concept4266__image_8899C97FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__section_4B8A505 | Bookmark540_concept4266__section_4B8A505 | 网点形状描述|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_DAE16F41246 | Bookmark540_concept4266__fig_DAE16F41246 | 图 1. EllipticalP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_C748B8545 | Bookmark540_concept4266__image_C748B8545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_DEA270774D7 | Bookmark540_concept4266__fig_DEA270774D7 | 图 2. Heavy Elliptical|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_8FCD36386 | Bookmark540_concept4266__image_8FCD36386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_4235953415F | Bookmark540_concept4266__fig_4235953415F | 图 3. Light Elliptical|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_57F4DEC42 | Bookmark540_concept4266__image_57F4DEC42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_24CB00EE070 | Bookmark540_concept4266__fig_24CB00EE070 | 图 4. 线|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_6139EEBA4 | Bookmark540_concept4266__image_6139EEBA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_386C451BA87 | Bookmark540_concept4266__fig_386C451BA87 | 图 5. Line1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_9480D9C93 | Bookmark540_concept4266__image_9480D9C93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Bookmark540_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | 图 6. Rhomboid|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark540_concept4266__image_BD3354228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_4B35D207F5C | Bookmark540_concept4266__fig_4B35D207F5C | 图 7. Round|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_6C7E68A76 | Bookmark540_concept4266__image_6C7E68A76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Bookmark540_concept4266__fig_D4AA8713CDB | 图 8. Euclidean|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_442A0242C | Bookmark540_concept4266__image_442A0242C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Bookmark540_concept4266__fig_30A78CACCD5 | 图 9. Square|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_43797B346 | Bookmark540_concept4266__image_43797B346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__fig_CAA6C335856 | Bookmark540_concept4266__fig_CAA6C335856 | 图 10. Square 1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark540_concept4266__image_8899C97FB | Bookmark540_concept4266__image_8899C97FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
CTP 印刷技术可以使制版过程中的网点形状几乎没有差别,但在印刷机上会出现细微的不同。 |
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Bei CTP gibt es nur kleine Unterschiede zwischen Punktformen bei der Plattenverarbeitung, jedoch bedeutsame Unterschiede bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen. |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il CTP c'è poca differenza tra le forme dei punti nel processo di produzione delle lastre ma ci sono alcune sottili differenze sulla macchina da stampa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__section_4B8A505 | Bookmark441_concept4266__section_4B8A505 | Beschreibung der Punktformen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_DAE16F41246 | Bookmark441_concept4266__fig_DAE16F41246 | Abbildung 1. EllipticalP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_C748B8545 | Bookmark441_concept4266__image_C748B8545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_DEA270774D7 | Bookmark441_concept4266__fig_DEA270774D7 | Abbildung 2. Heavy Elliptical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_8FCD36386 | Bookmark441_concept4266__image_8FCD36386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_4235953415F | Bookmark441_concept4266__fig_4235953415F | Abbildung 3. Light Elliptical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_57F4DEC42 | Bookmark441_concept4266__image_57F4DEC42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_24CB00EE070 | Bookmark441_concept4266__fig_24CB00EE070 | Abbildung 4. Line||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_6139EEBA4 | Bookmark441_concept4266__image_6139EEBA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_386C451BA87 | Bookmark441_concept4266__fig_386C451BA87 | Abbildung 5. Line1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_9480D9C93 | Bookmark441_concept4266__image_9480D9C93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Bookmark441_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Abbildung 6. Rhomboid||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark441_concept4266__image_BD3354228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_4B35D207F5C | Bookmark441_concept4266__fig_4B35D207F5C | Abbildung 7. Round||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_6C7E68A76 | Bookmark441_concept4266__image_6C7E68A76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Bookmark441_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Abbildung 8. Euklidisch||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_442A0242C | Bookmark441_concept4266__image_442A0242C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Bookmark441_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Abbildung 9. Square||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_43797B346 | Bookmark441_concept4266__image_43797B346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__fig_CAA6C335856 | Bookmark441_concept4266__fig_CAA6C335856 | Abbildung 10. Square 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4266__image_8899C97FB | Bookmark441_concept4266__image_8899C97FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il CTP c'è poca differenza tra le forme dei punti nel processo di produzione delle lastre ma ci sono alcune sottili differenze sulla macchina da stampa. | Bookmark524_concept4266__section_4B8A505 | Bookmark524_concept4266__section_4B8A505 | Descrizioni delle forme del punto||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_DAE16F41246 | Bookmark524_concept4266__fig_DAE16F41246 | Figura 1. EllisseP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_C748B8545 | Bookmark524_concept4266__image_C748B8545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_DEA270774D7 | Bookmark524_concept4266__fig_DEA270774D7 | Figura 2. Ellisse spessa||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_8FCD36386 | Bookmark524_concept4266__image_8FCD36386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_4235953415F | Bookmark524_concept4266__fig_4235953415F | Figura 3. Ellisse fine||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_57F4DEC42 | Bookmark524_concept4266__image_57F4DEC42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_24CB00EE070 | Bookmark524_concept4266__fig_24CB00EE070 | Figura 4. Linea||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_6139EEBA4 | Bookmark524_concept4266__image_6139EEBA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_386C451BA87 | Bookmark524_concept4266__fig_386C451BA87 | Figura 5. Linea1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_9480D9C93 | Bookmark524_concept4266__image_9480D9C93 | 1, come mostrato sotto:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Bookmark524_concept4266__fig_3C7AF47C1CD|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark524_concept4266__image_BD3354228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_4B35D207F5C | Bookmark524_concept4266__fig_4B35D207F5C | Figura 7. Rotondo||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_6C7E68A76 | Bookmark524_concept4266__image_6C7E68A76 | ottimale sulla macchina da stampa.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Bookmark524_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Figura 8. Euclidea||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_442A0242C | Bookmark524_concept4266__image_442A0242C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Bookmark524_concept4266__fig_30A78CACCD5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_43797B346 | Bookmark524_concept4266__image_43797B346 | Bookmark524_concept4266__fig_CAA6C335856 | Bookmark524_concept4266__fig_CAA6C335856 | Figura 10. Quadrato 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark524_concept4266__image_8899C97FB | Bookmark524_concept4266__image_8899C97FB | 1
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con CTP hay poca diferencia entre las formas de punto en el proceso de creación de planchas, pero hay algunas diferencias sutiles en la prensa. | Bookmark539_concept4266__section_4B8A505 | Bookmark539_concept4266__section_4B8A505 | Tell me more about elliptical dot shape differences.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_DAE16F41246 | Bookmark539_concept4266__fig_DAE16F41246 | Figura 1. EllipticalP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_C748B8545 | Bookmark539_concept4266__image_C748B8545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_DEA270774D7 | Bookmark539_concept4266__fig_DEA270774D7 | Figura 2. Heavy Elliptical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_8FCD36386 | Bookmark539_concept4266__image_8FCD36386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_4235953415F | Bookmark539_concept4266__fig_4235953415F | Figura 3. Light Elliptical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_57F4DEC42 | Bookmark539_concept4266__image_57F4DEC42 | de impresión, el encadenamiento de los puntos Elliptical al 40 y 60 por ciento puede provocar la aparición de rayas visibles en los tonos de la piel. La forma de punto Elliptical tiene tres miembros: EllipticalP, Heavy Elliptical y Light Elliptical.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_24CB00EE070 | Bookmark539_concept4266__fig_24CB00EE070 | Figura 4. Línea||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_6139EEBA4 | Bookmark539_concept4266__image_6139EEBA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_386C451BA87 | Bookmark539_concept4266__fig_386C451BA87 | Figura 5. Line1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_9480D9C93 | Bookmark539_concept4266__image_9480D9C93 | como se muestra a continuación:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_3C7AF47C1CD | Bookmark539_concept4266__fig_3C7AF47C1CD|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_BD3354228 | Bookmark539_concept4266__image_BD3354228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_4B35D207F5C | Bookmark539_concept4266__fig_4B35D207F5C | Figura 7. Redondo||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_6C7E68A76 | Bookmark539_concept4266__image_6C7E68A76 | la prensa con gran exactitud.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Bookmark539_concept4266__fig_D4AA8713CDB | Figura 8. Euclidean||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_442A0242C | Bookmark539_concept4266__image_442A0242C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__fig_30A78CACCD5 | Bookmark539_concept4266__fig_30A78CACCD5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_43797B346 | Bookmark539_concept4266__image_43797B346 | Bookmark539_concept4266__fig_CAA6C335856 | Bookmark539_concept4266__fig_CAA6C335856 | Figura 10. Square 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark539_concept4266__image_8899C97FB | Bookmark539_concept4266__image_8899C97FB |