Sv translation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
You can specify screening angles for spot colors in the Calibration & Screening section of output process templates and in the Working with the color Color database editor dialog box. Prinergy Evo software searches for spot color screening information in the following order: Anchor |
|
Sv translation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Vous pouvez spécifier des angles de trame pour les couleurs d'accompagnement dans la section Calibrage et tramage des modèles de processus de sortie et dans la boîte de dialogue Utilisation de l'éditeur de bases de données de couleurs. Anchor | | Bookmark552_concept1259__ol_781780557CD6 | Bookmark552_concept1259__ol_781780557CD6 | ||||||||
Anchor | Bookmark552_concept1259__li_F0AE063F7293 | Bookmark552_concept1259__li_F0AE063F7293||||||||||
Anchor | Bookmark552_concept1259__li_30C1D1C52BC6 | Bookmark552_concept1259__li_30C1D1C52BC6Bookmark552_concept1259__li_E0BA34392EA5 | Bookmark552_concept1259__li_E0BA34392EA5 | Bookmark552_concept1259__li_F7955F8626FC | Bookmark552_concept1259__li_F7955F8626FC | Si aucun angle de trame ne figure dans le modèle de processus ni dans les bases de données de couleurs, le logiciel Prinergy Evo utilise l'angle de trame par défaut pour cette couleur d'accompagnement.
Sv translation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
您可以在输出处理模板的校准和加网部分以及使用颜色数据库编辑器颜色数据库编辑器对话框中,指定专色的加网角度。 Anchor | | Bookmark557_concept1259__ol_781780557CD6 | Bookmark557_concept1259__ol_781780557CD6 | ||||||||
Anchor | Bookmark557_concept1259__li_F0AE063F7293 | 如果处理模板中有专色的加网角度,则印能捷演化版软件会使用该指定角度。||||||||||
Anchor | Bookmark557_concept1259__li_30C1D1C52BC6 | ||||||||||
Anchor | Bookmark557_concept1259__li_E0BA34392EA5 | Bookmark557_concept1259__li_E0BA34392EA5||||||||||
Anchor | Bookmark557_concept1259__li_F7955F8626FC | Bookmark557_concept1259__li_F7955F8626FC
Sv translation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Geben Sie die Rasterwinkel für Sonderfarben im Bereich Kalibrierung & Raster in der Ausgabeprozessvorlage und im Dialogfeld Arbeiten mit dem Farbdatenbank-Editor ein. Anchor | | Bookmark458_concept1259__ol_781780557CD6 | Bookmark458_concept1259__ol_781780557CD6 | ||||||||
Anchor | Bookmark458_concept1259__li_F0AE063F7293 | Bookmark458_concept1259__li_F0AE063F7293Bookmark458_concept1259__li_30C1D1C52BC6 | Bookmark458_concept1259__li_30C1D1C52BC6 | ||||||||
Anchor | Bookmark458_concept1259__li_E0BA34392EA5 | Bookmark458_concept1259__li_E0BA34392EA5||||||||||
Anchor | Bookmark458_concept1259__li_F7955F8626FC |
Sv translation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
È possibile specificare gli angoli di retino per le tinte piatte nella sezione Calibrazione e retinatura dei process template di output e nella finestra di dialogo Utilizzo del Color Database Editor. Anchor | | Bookmark541_concept1259__ol_781780557CD6 | Bookmark541_concept1259__ol_781780557CD6 | ||||||||
Anchor | Bookmark541_concept1259__li_F0AE063F7293 | Se il process template ha un angolo di retino per la tinta piatta, il software Prinergy Evo utilizza l'angolo specificato.||||||||||
Anchor | Bookmark541_concept1259__li_30C1D1C52BC6 | ||||||||||
Anchor | Bookmark541_concept1259__li_E0BA34392EA5 | Bookmark541_concept1259__li_E0BA34392EA5||||||||||
Anchor | Bookmark541_concept1259__li_F7955F8626FC | Bookmark541_concept1259__li_F7955F8626FC
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Puede especificar los ángulos de trama para los colores planos en la sección Calibrado y trama de las plantillas de proceso de salida, así como en el cuadro de diálogo Editor de base de datos de colores.
|