Sv translation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Bookmark441_concept4707__ul_44B18E7EF25D | ||||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | Bookmark441_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | ||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__ul_44B18E7EF25D | |||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__li_EE66338E6EA5 | Bookmark441_concept4707__li_EE66338E6EA5|||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__section_1D6118A | |||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__section_330821F |
Sv translation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Lorsqu'il n'est pas réaliste de supposer un étirement linéaire de la bande à travers le papier, un profil d'étirement de la bande non linéaire peut être créé pour capturer le déplacement réel par rapport à la sélection de base. Cette rubrique fournit des exemples d’étirement de la bande non linéaire pour les distorsions qui surviennent : Anchor | | Bookmark436_concept4707__ul_44B18E7EF25D | |||||||||
Anchor | Bookmark436_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | Bookmark436_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | |||||||||
Anchor | Bookmark436_concept4707__li_EE66338E6EA5 | Bookmark436_concept4707__li_EE66338E6EA5Bookmark436_concept4707__section_1D6118A | Bookmark436_concept4707__section_1D6118A | Bookmark436_concept4707__section_330821F | Bookmark436_concept4707__section_330821F |
Sv translation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
如果假设纸张横向的轮转机延伸误差为线性误差是不切实际的,则可以创建非线性轮转机延伸误差描述文件来捕获相对于基本色版的实际位移。 本主题提供了在下列方向发生的变形的非线性轮转机延伸误差描述文件示例: Anchor | | Bookmark441_concept4707__ul_44B18E7EF25D | Bookmark441_concept4707__ul_44B18E7EF25D | |||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | Bookmark441_concept4707__li_57D0D2FE7F08|||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__li_EE66338E6EA5 | |||||||||||
Anchor | Bookmark441_concept4707__section_1D6118A | Bookmark441_concept4707__section_330821F | Bookmark441_concept4707__section_330821F | |||||||||
Anchor |
Sv translation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
In Fällen, in denen nicht angenommen werden kann, dass die Ausdehnung auf dem Papier linear ist, kann ein nicht lineares Papierausdehnungsprofil erstellt werden, um die tatsächlichen Verschiebungen vom Basisauszug zu erfassen. Dieses Thema enthält nicht lineare Beispiel-Ausdehnungsprofile für folgende Verzerrungstypen: Anchor | | Bookmark343_concept4707__ul_44B18E7EF25D | Bookmark343_concept4707__ul_44B18E7EF25D | ||||||||||
Anchor | Bookmark343_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | Bookmark343_concept4707__li_57D0D2FE7F08||||||||||||
Anchor | Bookmark343_concept4707__li_EE66338E6EA5 | ||||||||||||
Anchor | Bookmark343_concept4707__section_1D6118A | Bookmark343_concept4707__section_1D6118A | Beispiel 1: Nicht lineares Papierausdehnungsprofil – in BahnrichtungBookmark343_concept4707__section_330821F | Bookmark343_concept4707__section_330821F | |||||||||
Anchor |
Sv translation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nei casi in cui non conviene ritenere che l'espansione della bobina sia lineare sulla parte trasversale della carta, è possibile creare un profilo di espansione della bobina non lineare per gli spostamenti effettivi dalla selezione di base. Il presente argomento riporta degli esempi di profili di espansione della bobina non lineare per le distorsioni che si verificano: Anchor | | Bookmark426_concept4707__ul_44B18E7EF25D | Bookmark426_concept4707__ul_44B18E7EF25D | |||||||||||
Anchor | Bookmark426_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | Bookmark426_concept4707__li_57D0D2FE7F08 | trasversalmente rispetto alla bobina||||||||||||
Anchor | Bookmark426_concept4707__li_EE66338E6EA5 | Bookmark426_concept4707__li_EE66338E6EA5 | trasversalmente e attorno al tamburo||||||||||||
Anchor | Bookmark426_concept4707__section_1D6118A | Bookmark426_concept4707__section_1D6118A | Esempio||||||||||||
Anchor | Bookmark426_concept4707__section_330821F |
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
En lo casos en los que suponer que la dilatación del papel es lineal en todo el papel no resulte práctico, puede crearse un perfil de dilatación del papel no lineal para capturar los desplazamientos reales con respecto a la separación base. Este tema ofrece ejemplos de perfiles de dilatación del papel no lineal para distorsiones que tienen lugar:
Ejemplo 1: perfil de dilatación del papel no lineal a lo ancho de la bobinaEste ejemplo de perfil de dilatación del papel utiliza las mismas medidas de desplazamiento incluidas en la Tabla 1: Desplazamientos a partir de la separación amarilla a lo ancho de la cuadrícula. Utiliza la torre de planchas 1 para la separación de negro, la torre de planchas 2 para la separación de cian y la torre de plancha 3 para la separación de magenta. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE profile SYSTEM "WebGrowthProfile.dtd">
<profile>
<measurePosition x = "1" y = "1" unit = "mm"/>
<measureShift x = "1" y = "1" unit = "mm"/>
<plate tower="1" side="U">
<xshift x=
"-886.8" dx= "-1.38" />
<xshift x=
"-584.0" dx= "-.82" />
<xshift x=
"-252.0" dx= "-.36" />
<xshift x=
"-12.7" dx= ".10" />
<xshift x=
"12.7" dx= ".13" />
<xshift x=
"315.5" dx= ".64" />
<xshift x=
"584.0" dx= ".95" />
<xshift x=
"886.8" dx= "1.40" />
</plate>
<plate tower="2" side="U">
<xshift x=
"-886.8" dx= "-1.04" />
<xshift x=
"-584.0" dx= "-.66" />
<xshift x=
"-252.0" dx= "-.36" />
<xshift x=
"-12.7" dx= ".10" />
<xshift x=
"12.7" dx= ".10" />
<xshift x=
"315.5" dx= ".30" />
<xshift x=
"584.0" dx= ".46" />
<xshift x=
"886.8" dx= ".78" />
</plate>
<plate tower="3" side="U">
<xshift x=
"-886.8" dx= "-.52" />
<xshift x=
"-584.0" dx= "-.30" />
<xshift x= "-252.0" dx= "-.08" />
<xshift x= "-12.7" dx= ".10" />
<xshift x= "12.7" dx= ".08" />
<xshift x= "315.5" dx= ".12" />
<xshift x= "584.0" dx= ".23" />
<xshift x= "886.8" dx= ".40" />
</plate>
</profile>
Tenga en cuenta que el elemento xshift tiene dos atributos: x, que es la distancia horizontal del ancho de la bobina, y dx, que es el desplazamiento con respecto a la separación base. El perfil especifica además el modo en que se espacian las mediciones a lo largo de la plancha mediante el elemento measurePosition; a su vez, el elemento measureShift especifica las unidades utilizadas en la medición del desplazamiento. Ejemplo 2: perfil de dilatación del papel no lineal (a lo ancho y en torno al tambor)En este ejemplo, las mediciones se toman a lo ancho del tambor (en el eje X) y en torno al tambor (en el eje Y). A lo ancho del tambor, se toman mediciones cada 8 pulgadas y los desplazamientos se miden en incrementos de un milímetro: < measurePosition x = "8" unit = "inch" /> <measureShift x = "1" unit = "mm" /> El origen X (la medición a lo ancho del tambor) se encuentra en el centro de la plancha de manera que las coordenadas X de la izquierda son negativas y, las de la derecha, positivas. Si la plancha es de 44" de ancho y la primera medida es de 2" in desde la esquina izquierda, esta coordenada situada más a la izquierda será de (44/2 - 2) / 8 = -2,5. Dado que las mediciones están espaciadas por measurePosition, tendrán las coordenadas x -2,5, -1,5, -0,5, 0,5, 1,5 y 2,5. El desplazamiento, dx, es sencillamente la diferencia medida entre una posición de elemento de la separación base y la separación "actual". El origen Y (la medición en torno al tambor) se encuentra en el borde de entrada de la plancha, de manera que las coordenadas Y empiezan desde 0 y son siempre positivas. A excepción de esta diferencia, el concepto es el mismo que el de las mediciones a lo ancho del tambor. El elemento yshift tiene dos atributos, y y dy, que especifican respectivamente el desplazamiento Y y el desplazamiento en la dirección Y. A continuación, se muestra un ejemplo de perfil de dilatación del papel con dilatación del papel no lineal tanto en la dirección X como en la dirección Y: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE profile SYSTEM "WebGrowthProfile.dtd"> <profile> <measurePosition x = "8" y = "2" unit = "inch" /> <measureShift x = "1" y = "1" unit = "mm" /> <plate tower="1" side="U"> <xshift x= "-2.5" dx= "-1.584" /> <xshift x= "-1.5" dx= "-.720" /> <xshift x= "-.5" dx= "-1.544" /> <xshift x= ".5" dx= ".288" /> <xshift x= "1.5" dx= "1.288" /> <xshift x= "2.5" dx= "1.578" /> <yshift y= ".5" dy= "-3.288" /> <yshift y= "1.5" dy= "0" /> <yshift y= "2.5" dy= "-2.578" /> <yshift y= "3.5" dy= "-4" /> <yshift y= "4.5" dy= "-2" /> <yshift y= "5.5" dy= "0" /> <yshift y= "6.5" dy= "-2" /> <yshift y= "7.5" dy= "0" /> </plate> </profile>
|