Sv translation | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Output 1-bit TIFF input files to raster output formats (such as DCS, EPS, or TIFF) when you want to create a digital raster file or send the 1-bit prescreened files to a network printer or to a device's hot folder.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | In the Prinergy Evo Client software, from the Configure menu, select Process Templates.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | From the File menu, select New Output from TIFF Template.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Create a submission channel.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4
Sv translation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0||||||||||||||||||
Convertit les fichiers TIFF 1 bit d'entrée au format de sortie bitmap (tel que DCS, EPS ou TIFF) pour créer un fichier bitmap numérique ou envoyer des fichiers prétramés 1 bit à une imprimante réseau ou un Hot Folder de périphérique. Anchor | | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | ||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | ||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4
Sv translation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0||||||||||||||||||
如果要创建数字光栅文件,或将 1 位预加网文件发送到网络打印机或设备的热文件夹,请将 1 位 TIFF 输入文件输出为光栅输出格式(如 DCS、EPS 或 TIFF)。 Anchor | | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | ||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4
Sv translation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark161_task1523__context_0B39C3DFB0||||||||||||||||||
Geben Sie 1-Bit-TIFF-Eingabedateien als Rasterausgabeformate aus (z. B. DCS, EPS oder TIFF), wenn Sie eine digitale Rasterdatei erstellen oder die vorgerasterten 1-Bit-Dateien an einen Netzwerkdrucker oder den Hot Folder eines Geräts senden möchten. Anchor | | Bookmark161_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark161_task1523__steps_A12470A46777|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark161_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Wählen Sie in der Prinergy Evo Client-Software im Menü Konfigurieren die Option Prozessvorlagen.|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_7775EE5468414 | ||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark161_task1523__step_CBAE3696D1504||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_66D4A02BE0294 | ||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark161_task1523__step_89031CB8D1F64||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_8B4B492810824 | Bookmark161_task1523__step_8B4B492810824||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark161_task1523__step_D63AC3A57BFF4||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark161_task1523__step_3EF04F295F1F4 |
Sv translation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark244_task1523__context_0B39C3DFB0||||||||||||||||||
Eseguire l'output dei file di input TIFF a 1 bit in formati di output raster (quali DCS, EPS o TIFF) quando si desidera creare un file raster digitale o inviare i file preretinati a 1 bit a una stampante di rete o una hot folder di un dispositivo. Anchor | | Bookmark244_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark244_task1523__steps_A12470A46777 | ||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark244_task1523__step_11A7B2BE73B24||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_7775EE5468414 | Bookmark244_task1523__step_7775EE5468414||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark244_task1523__step_CBAE3696D1504||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_66D4A02BE0294 | Bookmark244_task1523__step_66D4A02BE0294||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark244_task1523__step_89031CB8D1F64||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_8B4B492810824 | ||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark244_task1523__step_D63AC3A57BFF4||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark244_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Bookmark244_task1523__step_3EF04F295F1F4
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Genere archivos de entrada TIFF de 1 bit en formatos de salida de trama (como DCS, EPS o TIFF) si desea crear un archivo de trama digital o envíe los archivos previamente tramados de 1 bit a una impresora de red o a la hot folder del dispositivo.
|