Sv translation | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Bookmark111_task2101__context_4D70A833B0 | Bookmark111_task2101__context_4D70A833B0 | For the output from PDF, output from TIFF, output from imposition, and output from PostScript process templates, you can submit individual separations in the process by selecting Edit > Remake Separation by ID.||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__steps_8BCF4973A10B | Bookmark111_task2101__steps_8BCF4973A10B | ||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__step_1A79DED1C2DD4 | Bookmark111_task2101__step_1A79DED1C2DD4|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__step_85C704F3580C4 | Bookmark111_task2101__step_85C704F3580C4|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__step_5274EF81C4C54 | Bookmark111_task2101__step_5274EF81C4C54|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__step_DE5C0155B0204 | Bookmark111_task2101__step_DE5C0155B0204|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__step_16A2D3E83A154 | Bookmark111_task2101__step_16A2D3E83A154Bookmark111_task2101__step_CE8A7420FA494 | Bookmark111_task2101__step_CE8A7420FA494 | To remake a plate, in the Process Viewer, from the Edit menu, select Remake Separation by ID.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__step_ECE34464FC344 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__result_0A7CACEE4D8 | Bookmark111_task2101__result_0A7CACEE4D8
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__context_4D70A833B0 | Bookmark111_task2101__context_4D70A833B0||||||||||||||||||||||||||
Pour les modèles de processus de sortie à partir de PDF, de TIFF, de PostScript et d'imposition, vous pouvez envoyer des sélections individuelles au processus en sélectionnant Édition > Reprendre la sélection par ID.
| Bookmark111_task2101__result_0A7CACEE4D8 | Bookmark111_task2101__result_0A7CACEE4D8 | Le logiciel Prinergy Evo démarre le processus de reprise. Si le logiciel Prinergy Evo ne trouve pas l'ID de plaque, il affiche un message d'erreur.
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark111_task2101__context_4D70A833B0 | Bookmark111_task2101__context_4D70A833B0||||||||||||||||||||||||||
对于"从 PDF 输出"、"从 TIFF 输出"、"从拼版输出"或"从 Postscript 输出"处理模板,您可以通过选择编辑 > 按 ID 重制分色提交处理中的各个分色。
| Bookmark111_task2101__result_0A7CACEE4D8 | Bookmark111_task2101__result_0A7CACEE4D8 | 印能捷演化版软件随即启动重制处理。如果印能捷演化版软件无法找到印版 ID,则会显示一条错误消息。
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | ||||||||||||||||||||||||||||
Bookmark20_task2101__context_4D70A833B0E | Für die Prozessvorlagen „Ausgabe aus PDF", „Ausgabe aus TIFF", „Ausgabe aus Ausschießschema" und „Ausgabe aus PostScript" können Sie einzelne Farbauszüge in den Prozess senden. Wählen Sie hierzu die Option Bearbeiten > Neufertigung von Auszug nach ID.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__steps_8BCF4973A10B4 | Bookmark20_task2101__steps_8BCF4973A10B4 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_1A79DED1C2DD41 | Bookmark20_task2101__step_1A79DED1C2DD41 | Erstellen oder öffnen Sie eine Prozessvorlage "Ausgabe aus Ausschießschema", "Ausgabe aus PostScript", "Ausgabe aus PDF" oder "Ausgabe aus TIFF".||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_85C704F3580C4F | Bookmark20_task2101__step_85C704F3580C4F | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_5274EF81C4C546 | Bookmark20_task2101__step_5274EF81C4C546 | Für die Prozessvorlagen „Ausgabe aus PostScript", „Ausgabe aus PDF" oder „Ausgabe aus TIFF" können Sie mithilfe des Felds Kennzeilenmarke im Bereich Layout des Prozessvorlagen-Editors Informationen über die Ausgabe angeben (z. B. Jobname, Ausgabedatum und Neufertigungs-ID). Um einer Platte eine eindeutige Neufertigungs-ID hinzuzufügen, geben Sie in das Feld Kennzeilenmarke die variable Marke $[PlateID] ein. (Für die Prozessvorlagen „Ausgabe aus PDF" und „Ausgabe aus Ausschießschema" können Sie auch eine PDF-Markendatei verwenden, in der die variable Marke $[PlateID] enthalten ist).||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_DE5C0155B0204E | Bookmark20_task2101__step_DE5C0155B0204E | unter Tell me more about variable marks und Tell me more about page and sheet and slugline marks.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_16A2D3E83A1548 | Bookmark20_task2101__step_16A2D3E83A1548 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_CE8A7420FA4945 | Bookmark20_task2101__step_CE8A7420FA4945 | Wählen Sie für die Neufertigung einer Platte in der Prozessanzeige aus dem Menü Bearbeiten die Option Neufertigung von Auszug nach ID.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__step_ECE34464FC3441 | Bookmark20_task2101__step_ECE34464FC3441 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark20_task2101__result_0A7CACEE4D89 | Bookmark20_task2101__result_0A7CACEE4D89 | Die Prinergy Evo-Software startet den Neufertigungsprozess. Wenn Prinergy Evo die Platten-ID nicht finden kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Per i process template Output da PDF, Output da TIFF, Output da imposizione e Output da PostScript, è possibile inviare separazioni singole al processo selezionando Modifica > Avvia rifacimento separazione per ID.
Il software Prinergy Evo avvia il processo di rifacimento. Se il software Prinergy Evo non riesce a trovare l'ID lastra, visualizza un messaggio di errore.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
En el caso de las salidas a partir de plantillas de proceso de PDF, TIFF, imposición y PostScript, se pueden enviar separaciones individuales del proceso seleccionando Edición > Repetir separación por ID.
Prinergy Evo inicia el proceso de repetición. Si Prinergy Evo no encuentra el número de identificación de la plancha, se muestra un mensaje de error.
|