Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark511_task2516__context_C8617DBE0A | Bookmark511_task2516__context_C8617DBE0A | If your input files contain the same spot colors that are required for proof or plate output:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__steps_CE7624D9641D | Bookmark511_task2516__steps_CE7624D9641D | anchorBookmark511_task2516__step_EABEE99353854 | Bookmark511_task2516__step_EABEE99353854 | See Creating a refine to PDF process template.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | Bookmark511_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | Bookmark511_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | See Creating process templates.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_18795932F9144 | Bookmark511_task2516__step_18795932F9144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_B5CC08597C054 | Bookmark511_task2516__step_B5CC08597C054 | To output separations (for example when creating a Prinergy Virtual Proofing System (VPS) software file), in the Render section, Spot Color Handling list, select Output separately.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_90ED24EFA60A4 | Bookmark511_task2516__step_90ED24EFA60A4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_DD5371DF38E14 | Bookmark511_task2516__step_DD5371DF38E14 | See Submitting files to the template palette.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_7BD23E65FE314 | Bookmark511_task2516__step_7BD23E65FE314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_F767726AD8704 | Bookmark511_task2516__step_F767726AD8704 | See Creating your own color library.This step is required if you want to make loose page or imposed proofs.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_40DDF408F5E14 | Bookmark511_task2516__step_40DDF408F5E14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | Bookmark511_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | Bookmark511_task2516__step_675EB6F8D6944 | Bookmark511_task2516__step_675EB6F8D6944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_45B127F301894 | Bookmark511_task2516__step_45B127F301894Bookmark511_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | Bookmark511_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | See Changing your color separations print order, if required.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_AFA39CBAD5534 | Bookmark511_task2516__step_AFA39CBAD5534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__result_367E40FEE06 | Based on the device you specified in the output from imposition process template dialog box Processed File Preferences section, Prinergy Evo outputs to proof or plate.
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__context_C8617DBE0A | Bookmark506_task2516__context_C8617DBE0A||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vos fichiers d'entrée composites contiennent les couleurs d'accompagnement nécessaires pour la génération d'épreuves ou de plaques :
| Bookmark506_task2516__result_367E40FEE06 | Bookmark506_task2516__result_367E40FEE06 | En fonction du périphérique spécifié dans la section Préférences pour les fichiers traités de la boîte de dialogue du modèle de processus de sortie à partir d'imposition, Prinergy Evo génère une épreuve ou une plaque.
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anchor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bookmark511_task2516__context_C8617DBE0A | Bookmark511_task2516__context_C8617DBE0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__steps_CE7624D9641D | Bookmark511_task2516__steps_CE7624D9641D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_EABEE99353854 | 请参见创建精炼为 PDF 处理模板。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | Bookmark511_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | Bookmark511_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | 请参见创建处理模板。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_18795932F9144 | Bookmark511_task2516__step_18795932F9144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_B5CC08597C054 | Bookmark511_task2516__step_B5CC08597C054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_90ED24EFA60A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_DD5371DF38E14 | Bookmark511_task2516__step_DD5371DF38E14 | 请参见提交文件到模板面板。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_7BD23E65FE314 | Bookmark511_task2516__step_7BD23E65FE314 | 在 Acrobat 软件中打开所得的 PDF 页面,检查并确保不存在专色。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_F767726AD8704 | Bookmark511_task2516__step_F767726AD8704 | 请参见创建自己的颜色库。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_40DDF408F5E14 | Bookmark511_task2516__step_40DDF408F5E14 | 使用拼版软件(如 Preps)和印能捷演化版创建的 PDF 页面,检查拼版版式模板页面位置。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | Bookmark511_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | 将拼版方案文件(PJTF 或 JDF)提交到从拼版输出模板面板。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_675EB6F8D6944 | Bookmark511_task2516__step_675EB6F8D6944 | 在处理开始对话框中,单击颜色以手动映射颜色。有关详细信息,请参见手动映射颜色。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_45B127F301894 | Bookmark511_task2516__step_45B127F301894 | 在颜色匹配对话框的操作列表中,针对要作为最终分色的每种颜色选择保留原样。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | Bookmark511_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | 如果需要,请参见更改分色印刷顺序。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark511_task2516__step_AFA39CBAD5534 | Bookmark511_task2516__step_AFA39CBAD5534 | 单击开始,提交文件以用于打样或制版。
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Wenn die Eingabedateien dieselben Sonderfarben enthalten, die für Proofs oder Plattenausgaben erforderlich sind:
Ja nach dem im Prozessvorlage-Dialogfeld „Ausgabe aus Ausschießschema" im Abschnitt Voreinstellungen für verarbeitete Datei angegebenen Gerät gibt Prinergy Evo einen Proof oder eine Druckplatte aus.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Se i file di input contengono le stesse tinte piatte necessarie per la stampa di prove o per la produzione di lastre:
Prinergy Evo esegue l'output su prova o su lastra in base al dispositivo specificato nella finestra di dialogo del process template Output da imposizione, nella sezione Preferenze file elaborato.
|
Sv translation | |||
---|---|---|---|
| |||
Di sus archivos de entrada contienen los mismos colores planos que se necesitan para salida de prueba o plancha:
En función del dispositivo especificado en el cuadro de diálogo de la plantilla de proceso de salida a partir de imposición, sección Preferencias del archivo procesado, Prinergy Evo genera una salida de prueba o plancha. | Bookmark511_task2516__result_367E40FEE06 | Bookmark511_task2516__result_367E40FEE06 | 根据在"从拼版输出处理模板"对话框的已处理文件首选项部分指定的设备,印能捷演化版会输出为打样或印版。