- En el Editor de base de datos de colores, consulte Creating your own color library y defina recetas de color.
- Cree una plantilla de proceso.
- En la sección Gestión de colores planos del cuadro de diálogo de la plantilla de proceso, seleccione Buscar receta en la base de datos de colores.
- En la lista Biblioteca de usuario, seleccione la biblioteca adecuada.
- En la lista Biblioteca de fábrica, seleccione la biblioteca de fábrica adecuada.
- Establezca el resto de los parámetros según corresponda.
- En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la plantilla de proceso.
- Consulte Customizing the template palette y asocie la plantilla de proceso.
- Arrastre un archivo de entrada en la paleta de plantilla.
- En el cuadro de diálogo Iniciar proceso, haga clic en Colores.
- En el cuadro de diálogo Asignación de colores, haga clic en Agregar.
- En el cuadro de diálogo Agregar colores, seleccione Biblioteca de fábrica para agregar un color plano de la biblioteca de fábrica seleccionada.
- En la lista Buscar, seleccione el color plano que desea agregar a la lista de asignación de colores.
- Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Asignación de colores, en la columna Colores, aparecerá el color plano agregado. Ahora puede asignar de forma manual colores que aparezcan en el proceso. Anchor |
---|
| Bookmark424_task1543__steps_D97420B2FA05 | Bookmark424_task1543__steps_D97420B2FA05 | Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_CEC0E695A9B44 | Bookmark424_task1543__step_CEC0E695A9B44 | 在颜色数据库编辑器中, 参见创建自己的颜色库并定义颜色配置。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_4E36B7044C1A4 | Bookmark424_task1543__step_4E36B7044C1A4 | 创建处理模板。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__substeps_D27CD9D6A | Bookmark424_task1543__substeps_D27CD9D6A | Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__substep_DA72036F5C | Bookmark424_task1543__substep_DA72036F5C | 在处理模板子对话框的专色处理部分,选择在颜色数据库中查找配置。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__substep_758138AF70 | Bookmark424_task1543__substep_758138AF70 | 在用户库 列表中,选择所需的用户库。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__substep_161C900B9E | Bookmark424_task1543__substep_161C900B9E | 在工业库列表中,选择所需的工业库。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__substep_3DEC431431 | Bookmark424_task1543__substep_3DEC431431 | 根据需要设置剩余的参数。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__substep_03EAD36F01 | Bookmark424_task1543__substep_03EAD36F01 | 从文件菜单中,选择保存来保存处理模板。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_68F2F8FA725E4 | Bookmark424_task1543__step_68F2F8FA725E4 | 参见自定义模板面板并附加处理模板。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_1FA0ADB4F8454 | Bookmark424_task1543__step_1FA0ADB4F8454 | 将输入文件拖到模板面板。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_AABA6D4AE22B4 | Bookmark424_task1543__step_AABA6D4AE22B4 | 在处理开始对话框中,单击颜色。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_01128E7537FD4 | Bookmark424_task1543__step_01128E7537FD4 | 在颜色映射对话框中,单击添加。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_AFD3B5B3153D4 | Bookmark424_task1543__step_AFD3B5B3153D4 | 在添加颜色对话框中,选择工业库,从所选的工业库中添加专色。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_05245A5D75334 | Bookmark424_task1543__step_05245A5D75334 | 在搜索颜色列表中,选择要添加到颜色映射列表的专色。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__step_8B13F0AD02044 | Bookmark424_task1543__step_8B13F0AD02044 | 单击确定。 Anchor |
---|
Bookmark424_task1543__result_2EE64B4C552 | Bookmark424_task1543__result_2EE64B4C552 | 在颜色映射对话框的颜色栏中会显示添加的专色。
现在可以手动映射显示在处理内的颜色。