Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | See Creating an output process template before performing this procedure.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | Raster color management calculates the correct color balance for each pixel in a file. This is a very processor-intense activity and can significantly affect file throughput speed.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645Create an output process template.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42 | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | Raster: Raster color management calculates the correct color balance for each pixel in a file. This is a very processor-intense activity and can significantly affect file throughput speed. Raster color management only works with continuous tone images. It does not work for screened output. It is suitable for proofing but not for plating.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | Vector: Vector overprint handling color matches the overprint areas by creating a new vector object for each area of overlap. It matches the color of this new vector object as a separate entity. This is significantly faster than raster color management. Vector color management can be used for both proofs and plates.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_2D43763641EF43 | Bookmark268_task971__step_2D43763641EF43 | From the Method list, select Raster.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_56BCD097DAB541 | Bookmark268_task971__step_56BCD097DAB541
Sv translation | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Avant d'effectuer cette procédure, reportez-vous à la section Création d'un modèle de processus de sortie.||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD|||||||||||||||||||
la gestion des couleurs tramées calcule l'équilibre des couleurs adéquat pour chaque pixel d'un fichier. Cette méthode utilise activement le processeur et peut réduire considérablement le rendement. La gestion des couleurs tramées ne fonctionne qu'avec les images en tons continus. Elle ne fonctionne pas sur les sorties tramées. Elle est adaptée à la production d'épreuves, mais non à celle de plaques.
Remarque : Cette option est une fonctionnalité sous licence. La gestion des couleurs vectorielles est une des fonctionnalités fournies avec le kit de gestion des couleurs d'épreuve.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。 Anchor | | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | 在开始流程前先阅读|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | 光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | 从输出至列表中,选择适当的格式。||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42 | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42 | 在匹配颜色部分,选中叠印处理默认情况下,将禁用叠印处理。这将使文件生产较快,但在叠印区域颜色匹配的准确度较小。选择叠印处理复选框即可启用光栅或矢量颜色管理功能。在启用叠印处理时,有两种方法可用:||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | 光栅:光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | 矢量:矢量叠印处理通过为每个重叠区域创建一个新的矢量对象而对叠印区域进行颜色匹配。 它将这个新的矢量对象的颜色作为独立的实体进行匹配。 它的速度明显高于光栅颜色管理。 矢量颜色管理即可用于打样,也可用于印版。
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Die Rasterfarbverwaltung berechnet die richtige Farbbalance für die einzelnen Pixel einer Datei. Diese Aktion erfordert eine hohe Rechenleistung und kann den Dateidurchsatz erheblich verzögern. Die Rasterfarbverwaltung funktioniert nur bei Halbtonbildern. Sie ist nicht für gerasterte Ausgabe geeignet. Sie eignet sich für Proofs, nicht aber für die Plattenverarbeitung.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
La gestione dei colori raster calcola il bilanciamento dei colori di ciascun pixel all'interno di un file. Si tratta di un'attività intensa del processore e può incidere notevolmente sulla velocità di produzione dei file. La gestione dei colori raster funziona solo con immagini a tono continuo e non per l'output retinato. Esso è adatto per la stampa di prove, ma non per la produzione delle lastre.
|
Sv translation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
La gestión de color rasterizado calcula el equilibrio cromático correcto para cada píxel de un archivo. Esta actividad hace un uso intensivo del procesador, por lo que la velocidad de producción de archivos puede verse afectada de manera considerable. La gestión de color rasterizado sólo funciona con imágenes de tono continuo. No así con salidas tramadas. Es apropiada para las pruebas pero no para la creación de planchas.
|