Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Output 1-bit TIFF input files to raster output formats (such as DCS, EPS, or TIFF) when you want to create a digital raster file or send the 1-bit prescreened files to a network printer or to a device's hot folder.||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | In the Prinergy Evo Client software, from the Configure menu, select Process Templates.||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Set the remaining parameters as required.anchorBookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Create a submission channel.||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4
Sv translation | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Anchor | ||||||||||||||||||||||
Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Convertit les fichiers TIFF 1 bit d'entrée au format de sortie bitmap (tel que DCS, EPS ou TIFF) pour créer un fichier bitmap numérique ou envoyer des fichiers prétramés 1 bit à une imprimante réseau ou un Hot Folder de périphérique.||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | Dans le logiciel Prinergy Evo Client, sélectionnez Modèles de processus dans le menu Configurer.||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Configurez les autres paramètres nécessaires.||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Bookmark258_task1523__step_3EF04F295F1F4 | Envoyez le fichier d'entrée TIFF 1 bit au circuit d'envoi.
Sv translation | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | Bookmark258_task1523__context_0B39C3DFB0 | 如果要创建数字光栅文件,或将 1 位预加网文件发送到网络打印机或设备的热文件夹,请将 1 位 TIFF 输入文件输出为光栅输出格式(如 DCS、EPS 或 TIFF)。||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | Bookmark258_task1523__steps_A12470A46777 | ||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_11A7B2BE73B24 | 在印能捷演化版客户端软件的配置菜单中,选择处理模板。anchorBookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | Bookmark258_task1523__step_7775EE5468414 | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_CBAE3696D1504 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | Bookmark258_task1523__step_66D4A02BE0294 | 在从 TIFF 输出处理模板对话框的输出至列表中,选择诸如 TIFF、EPS、HPRTL 等之类的光栅格式。||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64 | Bookmark258_task1523__step_89031CB8D1F64|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_8B4B492810824 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark258_task1523__step_D63AC3A57BFF4 | |||||||||||||||||||||
Anchor |
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Geben Sie 1-Bit-TIFF-Eingabedateien als Rasterausgabeformate aus (z. B. DCS, EPS oder TIFF), wenn Sie eine digitale Rasterdatei erstellen oder die vorgerasterten 1-Bit-Dateien an einen Netzwerkdrucker oder den Hot Folder eines Geräts senden möchten.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Eseguire l'output dei file di input TIFF a 1 bit in formati di output raster (quali DCS, EPS o TIFF) quando si desidera creare un file raster digitale o inviare i file preretinati a 1 bit a una stampante di rete o una hot folder di un dispositivo.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Genere archivos de entrada TIFF de 1 bit en formatos de salida de trama (como DCS, EPS o TIFF) si desea crear un archivo de trama digital o envíe los archivos previamente tramados de 1 bit a una impresora de red o a la hot folder del dispositivo.
|