Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark512_task1720__context_7DB66C9AF5 | Bookmark512_task1720__context_7DB66C9AF5 | If your composite input files contain spot colors that are not required for proof, film, or plate output, follow the procedure below for processing an input file to proof, film, or plate.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__steps_00516B4C7C99 | Bookmark512_task1720__steps_00516B4C7C99|||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_6EB59ACFD1FE4 | Bookmark512_task1720__step_6EB59ACFD1FE4 | See Creating a refine to PDF process template.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_BD82E85BA9644 | Bookmark512_task1720__step_BD82E85BA9644 | Bookmark512_task1720__step_FBF393422BEC4 | Bookmark512_task1720__step_FBF393422BEC4 | See Creating process templates.anchorBookmark512_task1720__step_991ED8C34A5C4 | Bookmark512_task1720__step_991ED8C34A5C4 | ||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_F92322E9C3324 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_C849FDA9D2B34 | Bookmark512_task1720__step_C849FDA9D2B34 | .||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_752FB61BDB3E4 | Bookmark512_task1720__step_752FB61BDB3E4|||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_F1E55EC74ABB4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_4439831F42704 | Bookmark512_task1720__step_4439831F42704 | In the Process Start dialog box, click Colors to to manually map colors. For more information, see Manually mapping colors.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark512_task1720__step_18E67CD5FF714 | Bookmark512_task1720__step_18E67CD5FF714 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark507_task1720__context_7DB66C9AF5 | Bookmark507_task1720__context_7DB66C9AF5 | Si vos fichiers d'entrée composites contiennent des couleurs d'accompagnement non requises sur les épreuves, films ou plaques de sortie, procédez comme indiqué ci-dessous pour le traitement d'un fichier d'entrée destiné à la production d'une épreuve, d'un film ou d'une plaque.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__steps_00516B4C7C99 | Bookmark507_task1720__steps_00516B4C7C99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_6EB59ACFD1FE4 | Bookmark507_task1720__step_6EB59ACFD1FE4Bookmark507_task1720__step_BD82E85BA9644 | Bookmark507_task1720__step_BD82E85BA9644 | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_FBF393422BEC4 | Bookmark507_task1720__step_FBF393422BEC4 | Reportez-vous à la section Création de modèles de processus.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_991ED8C34A5C4 | Bookmark507_task1720__step_991ED8C34A5C4|||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_F92322E9C3324 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_C849FDA9D2B34 | Bookmark507_task1720__step_C849FDA9D2B34 | .||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_752FB61BDB3E4 | Bookmark507_task1720__step_752FB61BDB3E4 | Vérifiez les positions des pages du plan d'imposition à l'aide de votre logiciel d'imposition (Preps, par exemple) et des pages PDF créées par Prinergy Evo.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_F1E55EC74ABB4 | Bookmark507_task1720__step_F1E55EC74ABB4Bookmark507_task1720__step_4439831F42704 | Bookmark507_task1720__step_4439831F42704 | Dans la boîte de dialogue Démarrage du processus, cliquez sur Couleurs pour mapper manuellement les couleurs. Pour plus d'informations, consultez la section Mappage manuel des couleurs.|||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark507_task1720__step_18E67CD5FF714 | Bookmark507_task1720__step_18E67CD5FF714 |
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Falls Ihre Composite-Eingabedateien Sonderfarben enthalten, die für die Proof-, Film- oder Plattenausgabe nicht erforderlich sind, befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Verarbeiten einer Eingabedatei bis hin zur Proof-, Film- oder Plattenausgabe.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Se i file di input compositi contengono tinte piatte non necessarie per le prove, la pellicola o la produzione della lastra, seguire la procedura descritta di seguito per elaborare un file di input per la prova, la pellicola o la lastra.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Si los archivos de entrada compuestos contienen colores planos que no se necesitan en la salida de prueba, película o plancha, siga el procedimiento que se describe a continuación para procesar un archivo de entrada para prueba, película o plancha.
|