Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark261_task1444__context_8B319CEF4A | Bookmark261_task1444__context_8B319CEF4A | Tiling is normally used in proofing or when outputting an image to film.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__steps_2F4BA414AD4D | Bookmark261_task1444__steps_2F4BA414AD4D | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_12F6F105A7744 | Bookmark261_task1444__step_12F6F105A7744||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_6485BCF3F72C4 | Bookmark261_task1444__step_6485BCF3F72C4 | In the Layout section, Media area, Size list, select Cut Sheet.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_DD7CA3829ED34 | Bookmark261_task1444__step_DD7CA3829ED34 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_48DD58EF27D04 | Bookmark261_task1444__step_48DD58EF27D04 | In the Max Height box, type the maximum height of the device media sheet.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_47B7BB962EBB4 | Bookmark261_task1444__step_47B7BB962EBB4 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_3B0D1D51F6DC4 | Bookmark261_task1444__step_FB7D6388DEAC4 | Bookmark261_task1444__step_FB7D6388DEAC4 | ||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_7A8A9DF64AD44 | Bookmark261_task1444__step_7A8A9DF64AD44 |
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark261_task1444__context_8B319CEF4A | Bookmark261_task1444__context_8B319CEF4A | Le morcellement est généralement utilisé lors de l'épreuvage ou de la sortie d'une image sur film.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__steps_2F4BA414AD4D | Bookmark261_task1444__steps_2F4BA414AD4D | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_12F6F105A7744 | Créez un processus de sortie à partir d'imposition pour chaque morceau nécessaire.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_6485BCF3F72C4 | Bookmark261_task1444__step_6485BCF3F72C4 | Dans la section Mise en page, zone Supports, liste Dimensions, sélectionnez Feuille prédécoupée.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_DD7CA3829ED34 | Bookmark261_task1444__step_DD7CA3829ED34 | Bookmark261_task1444__step_48DD58EF27D04 | Bookmark261_task1444__step_48DD58EF27D04 | Dans la zone Hauteur maximale, tapez la hauteur maximale du support de périphérique.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_47B7BB962EBB4 | Bookmark261_task1444__step_47B7BB962EBB4 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_3B0D1D51F6DC4 | Bookmark261_task1444__step_3B0D1D51F6DC4 | Pour le morceau 1, dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer.anchorBookmark261_task1444__step_FB7D6388DEAC4 | Bookmark261_task1444__step_FB7D6388DEAC4 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark261_task1444__step_7A8A9DF64AD44 | Bookmark261_task1444__step_7A8A9DF64AD44 | Pour chaque morceau supplémentaire, répétez les étapes 1 à 7 mais, dans la section Mise en page, partie Supports, zone Décaler horizontalement, tapez le décalage approprié pour le morceau suivant. Cette valeur doit être inférieure à celle de la largeur du support, car les morceaux doivent être juxtaposés pour les faire correspondre.
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
拼贴通常用于打样或将图像输出到菲林时。
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Das Aufteilen der Ausgabe wird normalerweise beim Proofing oder bei der Ausgabe von Bildern auf Film verwendet.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
La suddivisione viene in genere utilizzata nelle prove di stampa o quando si esegue l'output di un'immagine su pellicola.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
El mosaico se utiliza normalmente para las pruebas o cuando se genere salidas de imágenes en películas.
|