Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
The Tools tab provides you with tools for managing your Prinergy Evo system.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
L'onglet Outils vous fournit les outils nécessaires pour gérer votre système Prinergy Evo Server.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
工具选项卡提供了管理印能捷演化版系统的工具。
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark60_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz | Bookmark60_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz|||||||||||||||||||||
Die Registerkarte Tools bietet Ihnen eine Reihe von Werkzeugen zum Verwalten des Prinergy Evo-Systems. Folgende Möglichkeiten bieten sich über die Registerkarte Tools: Anchor | | Bookmark61_concept722__ul_31D8F65276724F | Bookmark61_concept722__ul_31D8F65276724F | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_0CD4108938EF4E | Bookmark61_concept722__li_0CD4108938EF4E | Erstellen einer komprimierten Datei aus Systemprotokollen in einem Fehlerbericht, um diese zur Problembehebung an einen Kundendienstmitarbeiter zu senden.||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_61F4B894E9A74F | Bookmark61_concept722__li_61F4B894E9A74F | Ändern von Benutzername und/oder Passwort für den Dienst||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_A97BA0206E4245 | Bookmark61_concept722__li_A97BA0206E4245 | Zurücksetzen des Prinergy Evo-Systems||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_4ECABA99F70443 | Bookmark61_concept722__li_4ECABA99F70443 | Ermitteln aller Kodak Veris-Digitalproofer und Kodak Matchprint-Proofer innerhalb des Netzwerks||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_DA724177415548 | Bookmark61_concept722__li_DA724177415548 | Importieren und Exportieren mehrerer Prozess- und Workflow-Vorlagen||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_F0D19991815A4C | Bookmark61_concept722__li_F0D19991815A4C | Anzeigen der Informationen zur Softwareversion und zum Copyright
Children Display |
---|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anchor||||||||||||||||||||||||
Bookmark57_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz | Bookmark57_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz | La scheda Strumenti fornisce all'utente gli strumenti per la gestione del sistema Prinergy Evo. Dalla scheda Strumenti è possibile:|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__ul_31D8F65276724F | Bookmark58_concept722__ul_31D8F65276724F | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__li_0CD4108938EF4E | Bookmark58_concept722__li_0CD4108938EF4E | Creare un file compresso di log di sistema in un rapporto di errori da inviare al servizio di assistenza per la soluzione dei problemi||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__li_61F4B894E9A74F | Bookmark58_concept722__li_61F4B894E9A74F | Modificare il nome e la password del proprio account utente di servizi||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__li_A97BA0206E4245 | Bookmark58_concept722__li_A97BA0206E4245 | Reimpostare il sistema Prinergy Evo sui valori predefiniti||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__li_4ECABA99F70443 | Bookmark58_concept722__li_4ECABA99F70443 | Rilevare tutte le stampanti di prova digitali Kodak Veris e le stampanti di prova Kodak Matchprint sulla rete||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__li_DA724177415548 | Bookmark58_concept722__li_DA724177415548 | Importare ed esportare modelli di elaborazione e di flusso di lavoro multipli||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark58_concept722__li_F0D19991815A4C | Bookmark58_concept722__li_F0D19991815A4C | Visualizzare informazioni sulla versione e sul copyright del software installato
Children Display |
---|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Anchor | ||||||||||||||||||||||||
Bookmark60_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz | La ficha Herramientas incluye las herramientas necesarias para gestionar el sistema Prinergy Evo. Desde la ficha Herramientas, el usuario puede:||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__ul_31D8F65276724F | Bookmark61_concept722__ul_31D8F65276724F | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_0CD4108938EF4E | Bookmark61_concept722__li_0CD4108938EF4E | Crear un archivo comprimido de registros del sistema de un informe de errores a fin de enviarlo al representante del servicio técnico para solucionar los problemas||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_61F4B894E9A74F | Bookmark61_concept722__li_61F4B894E9A74F | Cambiar el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta del servicio||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_A97BA0206E4245 | Bookmark61_concept722__li_A97BA0206E4245 | Restablecer el sistema Prinergy Evo||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark61_concept722__li_4ECABA99F70443 | Bookmark61_concept722__li_4ECABA99F70443 | Detectar todos los sistemas de pruebas digitales Kodak Veris y Kodak MatchPrint de la red
Children Display |
---|