Sv translation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Bookmark233_task916__context_ECAA3037857 | Bookmark233_task916__context_ECAA3037857 | Process template groups for output PDF and output imposition are usually grouped by output device type-for . For example, Kodak Trendsetter Spectrum digital halftone proofer or Kodak Iris 43 Wide proofer.Bookmark233_task916__steps_3EFDD16C72EF4 | Bookmark233_task916__steps_3EFDD16C72EF4 | ||||||||||
Anchor | Bookmark233_task916__step_12F1A035574341 | Bookmark233_task916__step_12F1A035574341 | In the Process Viewer window, from the Configure menu, select Process Templates.||||||||||||
Anchor | Bookmark233_task916__step_EA48B66A7C5E49 | Bookmark233_task916__step_EA48B66A7C5E49|||||||||||||
Anchor | Bookmark233_task916__step_18E63984A1E447 | Bookmark233_task916__step_18E63984A1E447|||||||||||||
Anchor | Bookmark233_task916__step_EA7F9F8915AA40 | Bookmark233_task916__step_EA7F9F8915AA40
...