Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark6_reference1484__section_E70F46E | Bookmark6_reference1484__section_E70F46EPDF Preflight includes some color condition detection and correction parameters that are not available in the ColorConvert section of the refine process template.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_101D79157526 | Bookmark6_reference1484__ul_101D79157526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_DF3C6BF6EDC0 | Bookmark6_reference1484__li_DF3C6BF6EDC0 | RGB|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_EA6D9C9BF191 | Bookmark6_reference1484__li_EA6D9C9BF191 | Calibrated Gray|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_2837021EDFD0 | Bookmark6_reference1484__li_2837021EDFD0 | Calibrated RGB|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_6672129520E0 | Bookmark6_reference1484__li_6672129520E0 | LAB|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_947F9ECF7DC9 | Bookmark6_reference1484__li_947F9ECF7DC9 | ICC BasedPattern or indexed color is used|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_0B76B85C75B4 | Bookmark6_reference1484__ul_0B76B85C75B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_FF5727631B2D | Bookmark6_reference1484__li_FF5727631B2D | Ignore colorant All|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_D2EE6DA3E907 | Bookmark6_reference1484__li_D2EE6DA3E907 | Detect image ink coverage to calculate the ink coverage of the PDF file.Note: These two settings are universal: if you select them|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_C0B3E78A5E50 | Bookmark6_reference1484__ul_C0B3E78A5E50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_ED48048C408E | Bookmark6_reference1484__li_ED48048C408E | Ignore colorant All|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_9D5A5136E2BD | Bookmark6_reference1484__li_9D5A5136E2BD | Detect image ink coverage to calculate the ink coverage of the PDF file.Note: These two settings are universal: if you select them|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__section_71C3BC5 | Bookmark6_reference1484__section_71C3BC5 | Spot Color|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__section_446B71E | Bookmark6_reference1484__section_446B71E||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_E353B08BFABC | Bookmark6_reference1484__ul_E353B08BFABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_A936A39CB036 | Bookmark6_reference1484__li_A936A39CB036||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_3A1532D46127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_2A26B0CF64D0 | Bookmark6_reference1484__li_2A26B0CF64D0 | Perceptual: colors are represented in a|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_DBA4EECE8215 | Bookmark6_reference1484__li_DBA4EECE8215 | Saturation: colors|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_EF3F9796CC37 | Bookmark6_reference1484__ul_EF3F9796CC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_D2592815AB2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_4884EF85538C | Bookmark6_reference1484__li_4884EF85538C||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_542A3CCF9BC1 | Bookmark6_reference1484__li_542A3CCF9BC1 | Perceptual|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_852C17CC2E3E | Bookmark6_reference1484__li_852C17CC2E3E | Saturation|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__section_9E275DB | Bookmark6_reference1484__section_9E275DB||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_77E6C40E3ACD | Bookmark6_reference1484__ul_77E6C40E3ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_0038726C2446 | Bookmark6_reference1484__li_0038726C2446 | Remove ICC profile to remove the embedded ICC profile from the PDF file|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_EA43FC66872B | Bookmark6_reference1484__li_EA43FC66872B | Tag with source ICC profile to add a source ICC profile to|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__ul_EBFBD21A4814 | Bookmark6_reference1484__ul_EBFBD21A4814 | anchorBookmark6_reference1484__li_AF4BA1CC7DA3 | Bookmark6_reference1484__li_AF4BA1CC7DA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_ACC019EF8EF7 | Bookmark6_reference1484__li_ACC019EF8EF7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__li_72DB76C84F89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark6_reference1484__section_35823C7 | Multi Channel
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processus et RVB
Un motif ou une couleur indexée est utilisé
Remarque : Les deux paramètres sont universels : si vous les sélectionnez lors de la vérification de la couverture d'encrage faible, ils s'appliquent également si vous cochez la case Encrage supérieur à.
Remarque : Les deux paramètres sont universels : si vous les sélectionnez lors de la vérification de la couverture d'encrage faible, ils s'appliquent également si vous cochez la case Encrage inférieur à.
Couleur d'accompagnement utilisée Identifie les couleurs d'accompagnement peintes dans le fichier PDF. Pour limiter la détection de couleurs d'accompagnement à une boîte englobante, cochez la case Limiter aux éléments dans, puis sélectionnez cadre de support, cadrage, cadre de rognage, zone d'insertion ou fond perdu. La définition de couleur d'accompagnement est ambiguë Cette option s'applique lorsque deux couleurs d'accompagnement du même nom ont des espaces colorimétriques de substitution différents ou des formules différentes (par exemple, équivalent CMJN) dans le fichier PDF. Le suffixe de couleur d'accompagnement n'est pas Détermine le suffixe spécifique du nom des couleurs d'accompagnement PANTONE dans le fichier PDF. La liste déroulante vous permet de choisir entre : C, CV, CVC, CVS, CVU, CVP ou U. Par exemple, si vous sélectionnez Le suffixe de couleur d'accompagnement n'est pas CV, PDF Preflight vérifie les suffixes de couleur d'accompagnement du fichier PDF qui ne sont pas CV. Utilisez cette option pour vous assurer que les couleurs d'accompagnement identiques PANTONE apparaissent dans la même sélection, même si elles comportaient des suffixes différents à l'origine. La couleur d'accompagnement a un espace colorimétrique autre que le CMJN ou le gris Identifie les couleurs d'accompagnement comportant une définition d'espace colorimétrique de substitution autre que CMJN ou grise dans le fichier PDF. Nombre de sélections Détermine le nombre de sélections dans le fichier PDF et le compare au nombre que vous avez spécifié. Pour spécifier le nombre de sélections, choisissez une valeur dans la liste Options : Est et entrez un nombre dans la zone adjacente. Pour ne pas compter les couleurs CMJN, activez la case à cocher Ne pas compter les couleurs (C, M, J, N). Pour ne pas compter toutes les couleurs, activez la case à cocher Ne pas compter toutes les couleurs. Pour ne pas compter une séparation, activez la case à cocher Ne pas compter et saisissez le nom de la séparation dans la case adjacente. Pour limiter la détection de couleurs d'accompagnement à une boîte englobante, cochez la case Limiter aux éléments dans, puis sélectionnez cadre de support, cadrage, cadre de rognage, zone d'insertion ou fond perdu.
Courbe de transfert personnalisée utilisée pour les images Détermine si le fichier PDF contient une courbe de transfert personnalisée. Une courbe de transfert personnalisée adapte la valeur des composantes de couleur d'un fichier pour assurer une compensation à l'œil nu et sur le périphérique de sortie. La courbe de transfert peut s'appliquer au texte et aux dessins au trait, aux images ou à tout autre élément. Pour ajouter ou supprimer une courbe de transfert personnalisée, activez la case à cocher Corriger et sélectionnez Appliquer la courbe de transfert ou Supprimer la courbe de transfert. Pour appliquer une courbe de transfert, la courbe doit utiliser CMJN ou une couleur d'accompagnement et le profil PDF Preflight doit utiliser la gestion des couleurs. La gestion des couleurs est une option sous licence. Courbe demi-teinte personnalisée utilisée Détermine si le fichier PDF contient une courbe demi-teinte personnalisée. Une courbe demi-teinte personnalisée définit des caractéristiques, notamment l'angle de trame, la fréquence, la forme de trame et les noms de trames propriétaires. Les informations de trames s'appliquent aux RIP qui convertissent les données en bitmaps. Pour supprimer une courbe demi-teinte personnalisée, activez la case à cocher Corriger. Fonction de retrait des sous-couleurs utilisée Détermine si le fichier PDF contient une fonction de retrait des sous-couleurs. Une telle fonction réduit la quantité de cyan, de magenta et de jaune pour compenser la quantité de noir ajoutée par la génération de noir. Pour supprimer la fonction de retrait des sous-couleurs, activez la case à cocher Corriger. L'intention de rendu pour le texte et les dessins au trait n'est pas Détermine si l'intention de rendu pour le texte et les dessins au trait fait ou non partie des paramètres à l'écran. Dans la liste Options, sélectionnez l'une des options suivantes :
L'intention de rendu influence la conversion des espaces chromatiques indépendants du périphérique vers l'espace chromatique cible.
Pour modifier les paramètres d'intention de rendu, activez la case à cocher Corriger. Par exemple, si vous avez sélectionné Colorimétrie absolue dans la liste Options et si PDF Preflight détecte que les images ne sont pas définies sur Colorimétrie absolue dans le fichier PDF, il les convertit en Colorimétrie absolue lorsque vous activez la case à cocher Corriger.
Texte et dessins au trait <liste> balisés par profil ICC Détermine si le fichier PDF est balisé dans un profil ICC pour le texte, les dessins au trait et les images. Pour déterminer si le fichier PDF contient du texte et des dessins au trait balisés par un profil ICC, cliquez sur Texte et dessins au trait au-dessus de la zone Détecter. Sélectionnez Texte et dessins au trait puis oui ou non dans la liste adjacente. Pour déterminer si le fichier PDF contient des images qui sont balisées par un profil ICC, cliquez sur Images au-dessus de la zone Détecter. Sélectionnez Images puis oui ou non dans la liste adjacente. Pour modifier le profil ICC, activez la case à cocher Corriger et sélectionnez l'un des paramètres suivants :
Sélectionnez un profil en utilisant le bouton Parcourir.
L'espace colorimétrique NChannel est utilisé PDF Preflight détecte si un fichier PDF utilise des espaces colorimétriques NChannel. |
...