Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
In the Assembly workspace, you can toggle your view of each product's assembly between a graphical format and a compact list format. You can drag sections to rearrange or merge them or to change their binding styles.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Ferramenta de separação de seção | Esta ferramenta exibe a caixa de diálogo Separação. Especifique o número de seções para criar na seção selecionada e clique em [+]. | ||||||||||||||||||||||||||
Panorâmica | Arraste sua exibição da área de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||
Alternar exibição do produto | ou | Mudar entre a visualização de um produto em um formato gráfico ou um formato de lista compacta. | Codificação por cores | Um único código de cor identifica os produtos correspondentes na lista Produtos e na área de trabalho Montagem. | Detalhes do produto e das peças | Recolha e expanda a exibição de produtos, conforme necessário. As seguintes informações sobre cada produto são exibidas e atualizadas à medida que você faz alterações:
| Informações visuais | A disposição das seções indica o tipo de encadernação: | |||||||||||||||||||
Seções grampeadas | |||||||||||||||||||||||||||
Em formato de lista, os ícones menores são usados. | |||||||||||||||||||||||||||
Seções de encadernação perfeita | Gerar Execuções de impressão | O número necessário de execuções de impressão e imposições é gerado automaticamente, e as páginas da lista de execução são passadas na posição correta, de acordo com a numeração de página de modelo. | |||||||||||||||||||||||||
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
En el espacio de trabajo Montaje, puede cambiar la vista de cada montaje de producto de un formato gráfico a una lista compacta. Puede arrastrar secciones para reordenarlas o unirlas o para cambiar sus estilos de encuadernación.
|