Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
The View menu lets you control the details that you see in the workspace. You can toggle these menu items between showing and hiding the specified items.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Exibir dimensões | Exibe as dimensões do layout, incluindo as distâncias entre as bordas ou centros da página (dependendo das configurações na caixa de diálogo Preferências) e entre as páginas adjacentes e as bordas das folhas da impressora. Selecione um elemento de layout para editar suas caixas de texto. | |||||||||||||||||||||||
Exibir visualizações da página | Exibe uma pré-visualização de todo o conteúdo da página | |||||||||||||||||||||||
Exibir tamanhos de página | Exibe a largura e a altura da página selecionada, do grupo de páginas, marca, bloco ou mídia | |||||||||||||||||||||||
Exibir caixas de corte | Exibe uma caixa azul-escura que indica o tamanho do corte da página | |||||||||||||||||||||||
Exibir caixas de sangramento | Exibe uma caixa vermelha que mostra as margens de sangramento da página | |||||||||||||||||||||||
Exibir Números da página do arquivo | Exibe o número de página do arquivo de entrada em cada página | |||||||||||||||||||||||
Exibir Nomes de arquivos | Exibe o nome do arquivo de entrada em cada página. Se a opção Mostrar números das páginas do arquivo também é selecionada, o número da página é adicionado ao nome do arquivo. | |||||||||||||||||||||||
Exibir Números da página de modelo | Exibe os números de página no centro de cada página | |||||||||||||||||||||||
Mostrar marcas, Mostrar páginas | Exibe ou oculta as páginas ou marcas. Por exemplo, desativar a tela de páginas facilita a verificação ou seleção de marcas. | |||||||||||||||||||||||
Exibir mosaicos | Exibe os mosaicos e as marcas de mosaico, se aplicável | |||||||||||||||||||||||
Exibir Contagem de grupos | Exibe o número de páginas em cada grupo de páginas agrupadas ou step-and-repeat | |||||||||||||||||||||||
Mostrar fólio | Exibe o fólio que você atribuiu na Lista de páginas | |||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
El menú Ver permite controlar los detalles que se ven en el espacio de trabajo. Puede alternar entre mostrar y ocultar elementos de menú específicos.
|