Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manage the product run-list pages in the Pages List in the Pages view, and immediately preview a page that you select in the list. Toolbar
List columnsTip: Drag the column edges to adjust their widths. Drag the column headers to rearrange the columns.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar páginas | Clique duas vezes ou arraste o ícone e, na caixa de diálogo exibida, selecione o produto, nomeie o placeholder e especifique a contagem de página e a posição na lista. O novo arquivo de placeholder e páginas de arquivo também aparecem na lista Arquivos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar Páginas em branco | Para inserir uma única página em branco: arraste o ícone para um determinada posição na lista de execução ou arraste-o para uma página para substituir a página. Para arrastar um número específico de páginas em branco: Pressione e mantenha pressionada a tecla Opção/Alt enquanto você arrasta o ícone, especifique a contagem de páginas em uma caixa de diálogo pop-up e solte as páginas em um ponto de inserção. Para adicionar várias páginas em branco em um local específico: Clique duas vezes no ícone e, na caixa de diálogo que aparece, selecione o produto e especifique a contagem de página e a posição na lista. | Lista de fólios | Lista os conjuntos de fólios padrão que são fornecidos com o software e outros recursos de fólios comuns que você adicionar. Selecione um conjunto de fólios para aplicar automaticamente à lista de páginas, com base no estilo de encadernação ou selecione Definido pelo usuário para editar os fólios das páginas diretamente na lista. Para ignorar o estilo de encadernação e aplicar números sequenciais da frente para trás, selecione 1, 2, 3... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incrementar | Incrementa e aplica sequencialmente o fólio com caracteres alfanuméricos ou números romanos da página selecionada atualmente às linhas restantes da página na lista. Você pode usar essa ferramenta na coluna Fólio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetição | Copia o texto da célula selecionada nas linhas restantes da página. Você pode usar essa ferramenta nas colunas Fólio, Cores planejadas e Notas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produção C, M, Y, K | Define a Cor planejada da lista de páginas para CMYK. Você também pode editar esse valor para páginas individuais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produção em preto | Define a Cor planejada da lista de páginas para preto. Você também pode editar esse valor para páginas individuais. | Redefinir Lista de páginas | Exibir por |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página da peça | Exibe os números de página de acordo com a respectiva posição em uma peça e indica se cada página está atribuída a uma execução de impressão. A apresentação desta lista depende de sua seleção Exibir por atual:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fólio | Clique duas vezes nesta célula e selecione um recurso de fólio comum na lista ou clique duas vezes e edite o valor. Você pode usar as ferramentas Incrementar ou Repetir para aplicar seu fólio nas demais páginas na lista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de execuções | Define a sequência do leitor das páginas em um único produto, de frente para trás. Não é possível editar os números de lista de execução atribuídos automaticamente. Quando você visualizar a Lista de páginas por produto, a coluna Lista de execução será a primeira coluna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do arquivo | Exibe o nome do placeholder editável ou o nome de arquivo PDF não editável da página de conteúdo. Para as páginas de placeholder, você pode clicar duas vezes e editar o valor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores planejadas | Clique duas vezes nessa célula e selecione um recurso de cor comum na lista, ou digite um descritor para servir como um placeholder para a cor real esperada. Você pode usar a ferramenta Repetir para aplicar a seleção de cores para as páginas restantes na lista. Pressione Shift e clique para selecionar vários itens na lista e utilize uma vírgula para separar vários valores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores reais | Exibe as cores reais que são fornecidas pelo arquivo de entrada, que são atualizadas sempre que uma cor é mapeada para outra separação de cor na exibição Execuções de impressão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | Digite ou visualize uma nota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede gestionar las páginas de la lista de tiradas del producto en la Lista de páginas de la vista Páginas y previsualizar de inmediato una página que se seleccione en la lista. Barra de herramientas
Columnas de listaConsejo: arrastre los bordes de las columnas para ajustar su anchura. Arrastre los encabezados de las columnas para ordenarlas.
|