Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When you add code words called variables to your text marks, their values are derived from the job details and included in the output.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変数 | 出力する内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス ランのセクション番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス ランのすべてのセクション番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力ダイアログ ボックスに入力したコメントから取得される値。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト マークが配置されたシートの面のカラー。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーを示す数字識別子。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Customer | ジョブ情報ダイアログ ボックスで指定されている顧客 ID 番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Date | ジョブが最後にファイルに出力された日付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Device | メディア設定ダイアログ ボックスのニックネームから取得される値。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$folio | ページアンカーのテキスト マークを使用する場合、$folio では、ジョブの[ページ リスト]の各ページに割り当てたノンブルが出力されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$JobDate, $JobTime | ジョブが最後に保存された日付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$JobID | ジョブ ID 番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$JobName | ジョブのファイル名(.job 拡張子を含む)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Job_Title | 保存したジョブに付けた名前。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$LocaleLongDate, $LocaleJobDate | $Date や $JobDate と同様。ただし、オペレーティング システムの現在の言語設定に基づいて形式が適用される点が異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$PageNotes1 | [ページ リスト]ビューにある[コメント 1]フィールドのページ値を含めます。値を含めるには、マークをページアンカーにします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$PageNotes2 | [ページ リスト]ビューにある[コメント 2]フィールドのページ値を含めます。値を含めるには、マークをページアンカーにします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$PressRunNumber | ジョブの[プレス ラン リスト]内の表示順を示す番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$PressSheetName | 使用する用紙名。用紙は MIS JDF ファイルで指定できます。また、選択された用紙は JDF 出力に含まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$runlength | プレス ランの通し枚数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$runlist | ページにアンカーされたテキスト マークを使用している場合の、ラン リストのページ番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$SheetHeight, $SheetWidth | 用紙サイズ。デフォルトの単位で表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Side | シート面(A = 表面、B = 裏面)を押します。複数の原反を持つプレス ランでは、追加の面に C 、D とラベルが付けられていきます。複数面が同時に出力される場合は、この変数は空白になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Sig | セクション番号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$SigName | 現在のプレス ランの名前。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Template | 折丁のテンプレートの相対パスと名前。 注意:相対パスは[環境設定]で設定したデフォルトの Templates フォルダ以降です。コロン [ : ] はパスのサブフォルダの区切り文字として使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Time | ジョブが出力された時刻(24 時間表示)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$Web | そのシートの識別子(数字)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$XTile, $YTile | 横(X )と縦(Y )のタイル識別子。すべてのタイルが同時に出力される場合は、この変数は空白になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロダクトのテキスト変数 | 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト名ボックスに基づきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクトの[ジョブ ID]ボックスに基づきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクトの顧客名ボックスに基づきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定義済みプロダクトに関連付けられたページの総数に基づきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定義済みプロダクトに関連付けられた綴じ型式に基づきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定義済みプロダクトに関連付けられた[コメント]フィールドに基づきます。 |
パートのテキスト変数 | 注意 |
---|---|
| パート名ボックスに基づきます。 |
| パート タイプメニューで選択したタイプに基づきます。 |
| トリミング サイズボックスで設定した幅(W)と高さ(H)に基づきます。 |
| パートの綴じ型式メニューで選択した綴じ形式に基づきます。 |
| パートに関連付けられたセクションの総数に基づいて計算されます。 |
language | pt |
---|
Quando você adiciona palavras de código chamadas variáveis às suas marcas de texto, seus valores são derivados dos detalhes do trabalho e incluídos na saída.
Notas:
- Os nomes das variáveis da marca de texto não diferenciam maiúsculas e minúsculas.
- Antes de usar as fontes Asian ou Unicode em marcas de texto, as opções do perfil de marca de texto CJK devem ser corretamente configuradas na guia Marcas, na caixa de diálogo Preferências.
Em um fluxo de trabalho de pré-impressão do Prinergy, você também pode especificar uma marca variável de tipo Prinergy, que será preenchida pelo Prinergy no resultado final. Por exemplo, inclua a marca variável de tipo Prinergy
$[impplanname]
para imprimir o nome de imposição específico ao Workshop. (Para resultados mais previsíveis, evite misturar esses tipos de variáveis na mesma marca de texto.)
Essa variável | Imprime este conteúdo |
---|---|
| Mostra a assinatura da gráfica na Execução de impressão |
| Mostra todos os números de assinatura da gráfica na Execução de impressão |
| Derivado do Comentário que você digitar na caixa de diálogo Imprimir |
| As cores no lado da folha onde a marca de texto é colocada |
| O identificador numérico para a cor
|
$Customer | O número de ID de cliente especificado na caixa de diálogo Notas do trabalho |
$Date | Indica quando o trabalho foi impresso pela última vez para o arquivo |
$Device | Derivado do Apelido na caixa de diálogo Configuração de mídia |
$folio | Quando usado em marcas de texto de página ancorada, $folio imprime o fólio que você atribuiu a cada página na Lista de páginas do trabalho. |
$JobDate, $JobTime | Indica quando o trabalho foi salvo pela última vez |
$JobID | O número de identificação do trabalho |
$JobName | O nome do arquivo do trabalho (inclui a extensão .job ) |
$Job_Title | O nome que você dá ao trabalho salvo |
$LocaleLongDate, $LocaleJobDate | Igual a $Date e $JobDate , exceto que o formato é aplicado com base nas configurações internacionais atuais, no nível do sistema operacional |
$PageNotes1 | Preenche o valor da página do campo Notas 1 na exibição Lista de páginas. Para preencher, ancore a marca nas páginas. |
$PageNotes2 | Preenche o valor de página do campo Notas 2 na exibição Lista de páginas. Para preencher, ancore a marca nas páginas. |
$PressRunNumber | O número sequencial como ele aparece na Lista de execuções de impressão do trabalho |
$PressSheetName | O nome do bloco. O bloco pode ser especificado por um arquivo MIS JDF, e o bloco selecionado está incluído na saída JDF. |
$runlength | O tempo de execução da impressão |
$runlist | O número da página de lista de execução quando usado nas marcas de texto da página ancorada |
$SheetHeight, $SheetWidth | As dimensões do bloco, na unidade de medida padrão |
$Side | O lado da folha de impressão (A = frontal, B = traseiro). Para execuções de impressão de vários rolos, os lados adicionais são rotulados como C , D e assim por diante. Se os lados forem impressos em conjunto, essa variável ficará em branco. |
$Sig | O número de seção |
$SigName | O nome da execução de impressão atual |
$Template | O caminho e o nome referentes ao modelo da assinatura Nota: O caminho referente inicia na pasta padrão Modelos (conforme definido em Preferências). Dois pontos [ : ] são utilizados para delimitar quaisquer subpastas no caminho. |
$Time | A hora em que o trabalho foi impresso, utilizando o relógio de 24 horas |
$Web | O identificador numérico da folha atual da impressora |
$XTile, $YTile | Os identificadores de bloco horizontais (X ) e verticais (Y ). Se todas as peças forem impressas em conjunto, essa variável ficará em branco. |
Variável Texto de produto | Nota |
---|---|
| Com base na caixa Nome do Produto |
| Com base no campo ID de trabalho do produto |
| Com base na caixa Cliente do produto |
| Com base no número total de páginas associadas ao produto definido |
| Com base no estilo de encadernação associado a produtos definido |
| Com base no campo de comentários associado a produto definido |
Variável Texto de peça | Nota |
---|---|
| Com base na caixa Nome da peça |
| Com base na seleção feita no menu Tipo de peça |
| Com base na largura (L) e altura (A) definidas nas caixas Tamanho de corte |
| Com base na seleção feita no menu Estilo de encadernação da peça |
| Calculado com base no número total de seções associadas à peça |
...