Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select a section in the Products list or workspace to display its settings in the Properties pane. The Part Name, Part Type, and Binding Style are derived from the part properties. The ability to edit properties can also depend on whether you are viewing a press-run section in the Press Runs view or a product section in the Assembly view, and whether you create the imposition in the section from a fold pattern or sheet-based imposition.
The following properties can be edited only in the Press Runs view:
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パート名 | デフォルト名を使用または編集します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パート タイプ | [表紙]、[テキスト]、または[1 枚もの(綴じなし)]のいずれかです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション | プロダクト セクションの綴じ順序を決定する番号です。 作業領域でプロダクト セクションを再配置すると、セクション番号は自動的に調整され、新しい順序が反映されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロック | このチェックボックスをオンにすると、アセンブリ内でこのプロダクト セクションは再配置されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先頭のページ番号 | ページ数に基づいて、このセクションで出力される開始ページとラン リスト ページの範囲を決定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリミング サイズ | トリミングして綴じた後の幅と高さで、出力されるプロダクト ページの最終サイズです。 デフォルトのサイズは、[環境設定]ダイアログ ボックスの[全般]タブで定義されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テンプレート名 | このプレス ランの作成にテンプレートが使用された場合は、テンプレート名が表示されます。 それ以外の場合は、デフォルトの[名称未設定]と、[テンプレート]リストの既存の名称未設定テンプレートに続く連番が付けられます。 現在のジョブをテンプレートとして保存する場合は、新しい名前が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | このコンポーネント内のページ数です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折りパターン | セクション ページ数に合わせて、フィルタ処理された折りパターンのリストから選択します。または、[折りパターンを参照]をクリックして、[折りパターン]ダイアログ ボックスを表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綴じ型式 | プレス ラン レイアウトでラン リスト ページがテンプレート ページに配置される順序を決定する型式です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準となる左下のページ | シートにテンプレートから作成または追加する面付けにのみ適用されます。 このセクションの他のページの基準となる、セクションの左下のページの方向を選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残りのページのレイアウト | シートにテンプレートから作成または追加する面付けにのみ適用されます。 基準となる左下のページに基づいて、このセクションの他のページの相対的な方向を選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して折る | [はい]を選択すると、折りパターンが裏返されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転して折る | シートのくわえ側に対して回転角度を設定します。 使用可能な回転方法を 1 つ選択するか、[最適化]を選択して Preps で最適な回転方法を計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノド | 詳しい知識を持つユーザーは、反転や回転などを適用して、ノドに対するページの方向を変更できます。 詳細については、http://www.cip4.org/ で入手できる『CIP4 ページネーション カタログ』を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天側トリミング、地側トリミング、小口側トリミング、背、前側に出すラップ量、後ろ側に出すラップ量 | ページの端からトリミングされるドブまたは余白の幅の値。 この値は、折りパターンに基づいた面付けのみに適用され、[折りパターン]を選択した後で編集できます。 個々のトリミング余白の設定のほか、背幅(本の背表紙)やラップ幅(たとえば、折丁が重なる最初または最後のページに足す幅)を設定できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定されたカラー | この項目に予定されたカラーの名前を選択または入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | PDF 入力ファイルで定義された実際のページのカラーを表示します(編集はできません)。 注意:[ページ]表示を使用して、予定されたカラーと実際のカラーの不一致を確認します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 自分または他のオペレータ向けのメモを入力します。このメモは、いつでも編集できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecione uma seção na lista Produtos ou na área de trabalho para exibir suas configurações no painel Propriedades. O Nome da peça, o Tipo da peça e o Estilo de encadernação são derivados das propriedades da peça. A capacidade de editar propriedades também pode depender de você estar visualizando uma seção de execução de impressão na visualização Execuções de impressão ou uma seção de produto na visualização Montagem e se você cria a imposição na seção a partir de um padrão de dobra ou de uma imposição com base em folha.
As seguintes propriedades podem ser editadas apenas na visualização Execuções de impressão:
|
...