Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
In the Assembly workspace, you can toggle your view of each product's assembly between a graphical format and a compact list format. You can drag sections to rearrange or merge them or to change their binding styles.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Strumento Dividi sezione | Questo strumento consente di visualizzare la finestra di dialogo Dividi. Specificare il numero di sezioni da creare dalla sezione selezionata, quindi fare clic su [+]. | ||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio | Consente di trascinare la visualizzazione dello spazio di lavoro. | ||||||||||||||||||||||||||
Mostra visualizzazione prodotto | o | Consente di passare dalla visualizzazione del prodotto in forma grafica a un formato costituito da un elenco più compatto e viceversa. | Codifica dei colori | Codice colore univoco che identifica i prodotti corrispondenti nell'elenco Prodotti e nello spazio di lavoro Gruppo. | Dettagli prodotto e parti | Consente di comprimere ed espandere la visualizzazione dei prodotti in base alle proprie esigenze. Per ciascun prodotto vengono visualizzate le seguenti informazioni, che vengono aggiornate man mano che si apportano modifiche:
| Informazioni visive | La disposizione delle sezioni fornisce indicazioni sul tipo di rilegatura: | |||||||||||||||||||
Sezioni con cucitura a sella | |||||||||||||||||||||||||||
Nel formato a elenco, vengono utilizzate icone più piccole. | |||||||||||||||||||||||||||
Sezioni con rilegatura a colla | Genera cicli di stampa | Il numero necessario di cicli di stampa e imposizioni viene generato automaticamente per includere le pagine dell'elenco esecuzioni, che confluisce nella posizione in base alla numerazione di pagine del modello. | |||||||||||||||||||||||||
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
アセンブリ作業領域では、各プロダクトのアセンブリの表示をグラフィカルな形式とコンパクトなリスト形式とで切り替えることができます。 セクションをドラッグして、セクションの再配置またはマージ、もしくはセクションの綴じ型式の変更を行うことができます。
|
...