Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
The View menu lets you control the details that you see in the workspace. You can toggle these menu items between showing and hiding the specified items.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Mostra dimensioni | Consente di visualizzare le dimensioni del layout, tra cui le distanze tra i bordi o le centrature delle pagine (a seconda delle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Preferenze) e tra pagine adiacenti e bordi dei fogli di stampa. Selezionare un elemento del layout per modificare le caselle di testo. | |||||||||||||||||||||||
Mostra anteprima pagine | Consente di visualizzare un'anteprima di tutti i contenuti delle pagine | |||||||||||||||||||||||
Mostra dimensioni pagine | Consente di visualizzare la larghezza e l'altezza della pagina, gruppo di pagine, segno, stock o supporto selezionato | |||||||||||||||||||||||
Mostra riquadri rifilo | Consente di visualizzare una casella blu scuro che indica le dimensioni dei rifili della pagina | |||||||||||||||||||||||
Mostra bleed boxe | Consente di visualizzare una casella rossa in cui vengono mostrati i margini al vivo di pagina | |||||||||||||||||||||||
Mostra numeri di pagina del file | Consente di visualizzare il numero di pagina del file di input su ciascuna pagina | |||||||||||||||||||||||
Mostra nomi dei file | Consente di visualizzare il nome del file di input su ciascuna pagina. Se anche l'opzione Mostra numeri di pagina dei file è selezionata, il numero di pagina viene aggiunto al nome del file. | |||||||||||||||||||||||
Mostra numeri di pagina del modello | Consente di visualizzare i numeri di pagina al centro di ciascuna pagina | |||||||||||||||||||||||
Mostra segni, Mostra pagine | Consente di visualizzare o nascondere le pagine o i segni. Ad esempio, la disattivazione della visualizzazione delle pagine semplifica il controllo o la selezione dei segni. | |||||||||||||||||||||||
Mostra sezioni | Consente di visualizzare le sezioni e i relativi segni, se applicabile. | |||||||||||||||||||||||
Mostra conteggio gruppo | Consente di visualizzare il numero di pagine in ciascun gruppo di pagine compilate e step-and-repeat | |||||||||||||||||||||||
Mostra foglio | Consente di visualizzare il foglio assegnato in Elenco pagine | |||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
[表示]メニューでは、作業領域に表示される詳細を制御できます。 これらのメニュー アイテムをクリックして、指定したアイテムの表示と非表示を切り替えることができます。
|
...