Sv translation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
The View menu lets you control the details that you see in the workspace. You can toggle these menu items between showing and hiding the specified items.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Mostra dimensioni | Consente di visualizzare le dimensioni del layout, comprese le distanze tra i bordi della sezione o della pagina compilata o i centri (a seconda delle impostazioni selezionate in Preferenze). Quando si seleziona una pagina o sezione, è possibile modificare anche le caselle di testo del formato. | |||||||||||||||||
Mostra anteprima pagine | Consente di visualizzare un'anteprima di tutti i contenuti delle pagine | |||||||||||||||||
Mostra dimensioni pagine | Consente di visualizzare le dimensioni della larghezza e dell'altezza delle pagine. | |||||||||||||||||
Mostra riquadri rifilo | Consente di visualizzare una casella blu scuro che indica le dimensioni dei rifili della pagina | |||||||||||||||||
Mostra bleed boxe | Consente di visualizzare una casella rossa in cui vengono mostrati i margini al vivo di pagina | |||||||||||||||||
Mostra numeri di pagina del file | Consente di visualizzare il numero di pagina del file di input su ciascuna pagina | |||||||||||||||||
Mostra nomi dei file | Consente di visualizzare il nome del file di input su ciascuna pagina. Se anche l'opzione Mostra numeri di pagina dei file è selezionata, il numero di pagina viene aggiunto al nome del file. | |||||||||||||||||
Mostra foglio | Consente di visualizzare il foglio assegnato in Elenco pagine | Mostra pagina vuota | ||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
[表示]メニューでは、作業領域に表示される詳細を制御できます。 これらのメニュー アイテムをクリックして、指定したアイテムの表示と非表示を切り替えることができます。
|
...