Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This table summarizes other shortcuts that use the keyboard, mouse, or both.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel | Tastenkombination | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente anzeigen und auswählen | Ausschießschema-Seite in einem Seitenraster auswählen | Seitenauswahl-Werkzeug verwenden und auf die Seite klicken | Mehrere Seiten, Sektionen oder Marken auswählen | Umschalt drücken + Klicken auf die Elemente oder Auswahlrahmen um diese ziehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle ungeraden oder geraden Seiten oder Seitenbereiche in einer Ausführungsliste auswählen | In der Seitenliste mit der rechten Maustaste auf das Produkt oder den Teil klicken und eine Option auswählen | Verwenden Sie zur Angabe eines Bereichs einen Bindestrich und ein Komma zur Trennung mehrerer Werte (1-4,9-12,21-24). Fügen Sie keine Leerzeichen ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falzmarke auswählen | Mac OS: + Umschalt + Klicken | Ermöglicht es Ihnen, die Falzmarkeneigenschaften anzuzeigen und zu bearbeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößern und verkleinern | Mausrad drehen | Erhöht oder verringert die Vergrößerungsstufe beim Drehen des Mausrads. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Ansicht schwenken | Leertaste drücken + Objekt in den Arbeitsbereich ziehen | Verschiebt den Druckbogen auf die gleiche Weise wie das Schwenken-Werkzeug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiteneigenschaften eines Layouts bearbeiten | Seite im Arbeitsbereich auswählen | Aktiviert die bearbeitbaren Textfelder im Arbeitsbereich in Abhängigkeit von der aktuellen Auswahl im Menü Ansicht, und zeigt im Bereich Eigenschaften die Einstellungen für Inhaltsseite und Einteilungsbogenseite an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marken in einem Layout bearbeiten | Auf eine Marke im Arbeitsbereich doppelklicken | Zeigt die Einstellungen der ausgewählten Marke im Bereich Eigenschaften an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederverwendbare Medien-, Material- oder Markenressource bearbeiten | Im Bereich Eigenschaften mit der rechten Maustaste auf das Element in der entsprechenden Liste klicken | Zeigt ein Kontextmenü an, in dem Sie die Option Bearbeiten auswählen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschnitte einer Druckdurchlaufsektion bearbeiten | Sektion im Arbeitsbereich auswählen | Aktiviert die bearbeitbaren Textfelder im Arbeitsbereich in Abhängigkeit von der aktuellen Auswahl im Menü Ansicht, und zeigt im Bereich Eigenschaften die entsprechenden Einstellungen an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktsektion bearbeiten | Sektion in der Liste Produkte einer beliebigen Ansicht auswählen | Zeigt die entsprechenden Einstellungen im Bereich Eigenschaften an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschießschema in einem Layout bearbeiten | Auf das Ausschießschema doppelklicken | Öffnet das Dialogfeld Ausschießschema bearbeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt oder Produktteil bearbeiten | Das Produkt oder Produktteil in der Liste Produkte einer beliebigen Ansicht auswählen | Zeigt die entsprechenden Einstellungen im Bereich Eigenschaften an. Strukturelle Änderungen an Produkten mit mehreren Teilen, z. B. die Änderung der Seitenanzahl, können nur in der Ansicht Zusammenstellung vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsbeschnitt-Boxen bearbeiten | Seite in der Seitenliste auswählen | Zeigt die Seite und die Beschnitt-Boxen im Bereich Vorschau (in Abhängigkeit von den Einstellungen im Menü Ansicht) und die entsprechenden Ausführungslisteneinstellungen im Bereich Eigenschaften an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellungen eines Druckdurchlaufs bearbeiten | Druckdurchlauf in der Druckdurchlauf-Liste auswählen | Zeigt die entsprechenden Einstellungen im Bereich Eigenschaften an. Bestimmte Einstellungen können Sie auch direkt in der Listenzeile bearbeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundstege in einem Layout bearbeiten | Druckdurchlaufsektion im Arbeitsbereich auswählen | Zeigt die bearbeitbaren Bundsteg- oder Beschnitt-Textfelder der Druckdurchlaufsektion im Arbeitsbereich und im Bereich Eigenschaften an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanzposition eines Mediums bearbeiten | In der Liste Medien mit der rechten Maustaste auf das Medium klicken, Bearbeiten auswählen, im Dialogfeld Medienkonfiguration auf Stanzposition klicken | Öffnet das Dialogfeld Stanzloch-Ort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand eines Layouts zwischen der Bogenkante und dem Stanzloch bearbeiten | Material im Arbeitsbereich auswählen | Zeigt die entsprechenden Einstellungen im Bereich Eigenschaften an, einschließlich des bearbeitbaren Stanzabstands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente verschieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite entlang ihrer Achse verschieben | Umschalt drücken + Seite ziehen | Verschiebt eine Seite an eine Position, die sich auf der X- oder der Y-Achse der Ausgangsposition befindet. Wenn Sie die Seite diagonal verschieben, rastet sie an der nächstliegenden Achse der Ausgangsposition ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element verrücken | Element auswählen und dann Pfeiltasten drücken | Verschiebt die ausgewählte, nicht fixierte Seite oder Marke in Pfeilrichtung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einrastverhalten überschreiben | Mac OS: + ziehen | Ermöglicht das Ziehen der ausgewählten Seite unabhängig von den Einrasteinstellungen. Wenn Sie die Maustaste loslassen, verbleibt die Seite genau an dieser Position und rastet nicht an der nächstliegenden Rasterlinie ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente ersetzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsseite in einem Layout ersetzen | Die neue Seite über die alte Seite ziehen, bis das Recycling-Symbol angezeigt wird, und dann Maustaste loslassen | Ersetzt die entsprechende Seite und jede weitere Seite auf dem Druckbogen, die die gleiche Einteilungsbogennummer aufweist. Für die ersetzten Seiten werden die ursprünglichen Eigenschaften der Einteilungsbogenseite beibehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt auf nur einer von mehreren Einteilungsbogenseiten mit der gleichen Nummer ersetzen | Mac OS: + ziehen | Ersetzt nur die Seite, auf der ein Wiederverwendungssymbol angezeigt wird, auch wenn diese zu einer Gruppe gehört. Dies wirkt sich nicht auf andere Seiten mit derselben Einteilungsbogen-Seitennummer aus. Der neuen Seite wird die nächste verfügbare Einteilungsbogen-Seitennummer zugewiesen. Dies funktioniert nur, wenn Seiten aus der Dateiliste gezogen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material oder Medien in einem Layout ersetzen | In der Liste Material oder Medien auf das neue Element doppelklicken | Führt die Ersetzung von Material oder Medien durch, ohne platzierte Seiten zu entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckdurchlauf-Layout ersetzen | In der Einteilungsbogenliste auf den neuen Einteilungsbogen doppelklicken | Entfernt alle platzierten Seiten und ersetzt die vorhandenen Layout-Ressourcen im Arbeitsbereich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgewählten Dateilistenplatzhalter durch Inhalt ersetzen | Job > Dateiplatzhalter ersetzen | Ersetzt den Dateiplatzhalter durch Inhalt. Wenn die neue Datei größer oder kleiner als der Platzhalter ist, werden Sie in einer Meldung gefragt, wie Sie mit den überzähligen Seiten in der größeren Datei verfahren möchten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplikate erstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgewählte Seite einmal duplizieren | Mac OS: + ziehen | Platziert eine Kopie der Ausgangsseite (einschließlich Inhalt) an der Stelle, an der Sie die Maustaste loslassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgewählte Seite mithilfe von Mehrfachnutzen duplizieren | Mac OS: + D | Zeigt ein Dialogfeld mit den Mehrfachnutzen-Optionen an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgewählten Druckdurchlauf duplizieren | Mac OS: + D | Fügt das duplizierte Druckdurchlauf-Layout hinzu, und wählt dieses aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgewählten Druckdurchlauf oder Ganging-Seite kopieren | Mac OS: + C, + V | Fügt eine Kopie des Druckdurchlaufs ein, oder platziert eine Kopie der Seite an der Stelle, an der Sie die Maustaste loslassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte ausgewählte Seite aus einem Layout löschen | Entf/Delete-Taste drücken | Löscht die ausgewählte Einteilungsbogenseite samt Inhalt. Dies wirkt sich nicht auf die Liste Dateien aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Inhalt einer ausgewählten Seite in einem Layout entfernen | Mac OS: + Entfernen | Löscht nur die ausgewählte Inhaltsseite und nicht die zugehörige Einteilungsbogenseite. Bei Verwendung in einer Seitengruppe werden sämtliche Inhaltsseiten entfernt, und die Einteilungsbogenseiten werden beibehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La seguente tabella contiene un riepilogo delle altre scelte rapide da utilizzare con la tastiera, il mouse o entrambi.
|
...