Sv translation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
The View menu lets you control the details that you see in the workspace. You can toggle these menu items between showing and hiding the specified items.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Abmessungen anzeigen | Zeigt die Layoutmaße an, einschließlich der Abstände zwischen Sektions- oder Ganging-Seitenkanten bzw. -mitten (in Abhängigkeit von den „Voreinstellungen“). Durch Klicken auf eine Seite oder Sektion können die Maße in den Textfeldern bearbeitet werden. | |||||||||||||||||
Seitenvorschau anzeigen | Zeigt eine Vorschau des gesamten Seiteninhalts an. | |||||||||||||||||
Seitengrößen anzeigen | Zeigt die Maße der Seitenbreite und -höhe an. | |||||||||||||||||
Endformatrahmen anzeigen | Zeigt einen dunkelblauen Rahmen zur Angabe der Seitenbeschnittgröße an. | |||||||||||||||||
Anschnittrahmen anzeigen | Zeigt einen roten Rahmen mit den Anschnitträndern der Seite an. | |||||||||||||||||
Seitenzahlen von Dateien anzeigen | Zeigt auf jeder Seite die Seitennummer der Eingabedatei an. | |||||||||||||||||
Dateinamen anzeigen | Zeigt den Namen der Eingabedatei auf jeder Seite an. Wenn zudem die Option Seitenzahlen von Dateien anzeigen ausgewählt ist, wird die Seitenzahl an den Dateinamen angefügt. | |||||||||||||||||
Folio anzeigen | Zeigt das in der Seitenliste zugewiesene Folio an. | Leere Seite anzeigen | ||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Il menu Visualizza consente di controllare i dettagli visualizzati nello spazio di lavoro. È possibile utilizzare le seguenti voci di menu per visualizzare o nascondere voci specificate.
|
...