Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This table summarizes other shortcuts that use the keyboard, mouse, or both.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour : | Utilisez ce raccourci : | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage et sélection d'éléments | Sélectionner une page d'imposition dans une grille de pages | Utilisez l'outil Sélection de page et cliquez sur la page | Sélectionner plusieurs pages, sections ou repères | Appuyez sur Maj + cliquez sur les éléments ou faites glisser un rectangle de sélection autour d'eux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionner toutes les pages paires ou impaires ou un intervalle de pages dans une liste de tirages | Dans la Liste des pages, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le produit ou la partie, puis sélectionnez une option | Utilisez un tiret pour indiquer une plage et une virgule pour séparer plusieurs valeurs (1-4,9-12,21-24). N'insérez pas d'espaces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionner un repère de pliure | Mac OS : Maj clic | Vous permet d'afficher et de modifier les propriétés des repères de pliure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectuer un zoom avant et arrière | Faites tourner la molette de la souris | Augmente ou diminue le zoom lorsque vous faites tourner la molette de la souris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectuer un panoramique de votre affichage actuel | Appuyez sur la barre d'espace et faites glisser un objet dans l'espace de travail | Déplace la feuille d'impression de la même façon que l'outil Panoramique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez les propriétés des pages de la disposition | Sélectionnez une page dans l'espace de travail | Active les zones de texte modifiables dans l'espace de travail, en fonction des sélections actuelles du menu Affichage et affiche les paramètres Page de contenu et Page de modèle dans le volet Propriétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez le repère d'une disposition | Double-cliquez sur un repère de l'espace de travail | Affiche les paramètres du repère sélectionné dans le volet Propriétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez une ressource réutilisable de support, de stock ou de repère | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de la liste correspondante dans le volet Ressources | Affiche un menu contextuel à partir duquel vous pouvez sélectionner Modifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez les rognures d'une section de tirage | Dans l'espace de travail, sélectionnez la section | Active les zones de texte modifiables dans l'espace de travail, en fonction des sélections actuelles du menu Affichage et affiche les paramètres dans le volet Propriétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez une section de produit | À partir de n'importe quel affichage, sélectionnez la section dans la liste Produits. | Affiche ses paramètres dans le volet Propriétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez une imposition sur une disposition | Double-cliquez sur l'imposition | Affiche la boîte de dialogue Modifier l'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez un produit ou une partie du produit | À partir de n'importe quel affichage, sélectionnez le produit ou la partie dans la liste Produits. | Affiche ses paramètres dans le volet Propriétés. Les modifications structurelles des produits à plusieurs parties peuvent être apportées uniquement dans la vue Assemblage (par exemple, la modification du nombre de pages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez les zones de rognage du contenu | Sélectionnez une page dans la Liste des pages | Affiche la page et les zones de rognage dans le volet Aperçu (en fonction des paramètres du menu Affichage) et les paramètres de la page de la liste des tirages dans le volet Propriétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez les paramètres d'un tirage | Sélectionnez le tirage dans la Liste de tirages | Affiche ses paramètres dans le volet Propriétés. Vous pouvez également modifier certains paramètres directement dans la rangée de la liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez les gouttières dans une disposition | Dans l'espace de travail, sélectionnez la section de tirage | Affiche les zones de texte modifiables des gouttières ou de rognage dans l'espace de travail et dans le volet Propriétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez l'emplacement de perforation du support | Dans la liste Support, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le support, sélectionnez Modifier, et dans la boîte de dialogue Configuration de supports, cliquez sur Emplacement de perforation. | Affiche la boîte de dialogue Emplacement de perforation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiez la distance de disposition comprise entre le bord de la feuille et la perforation du support | Dans l'espace de travail, sélectionnez le stock. | Affiche ses paramètres dans le volet Propriétés, y compris la Distance de perforation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déplacement d'éléments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déplacez une page le long de son axe | Appuyez sur Maj + faites glisser une page | Déplace une page vers une position qui se trouve sur l'axe des X ou des Y de sa position d'origine. Si vous déplacez la page diagonalement, elle s'aligne à l'axe d'origine le plus proche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déplacez légèrement un élément | Sélectionnez l'élément et utilisez les touches de direction | Déplace la page ou le repère sélectionné, non verrouillé dans le sens de la flèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passez outre le comportement de déplacement | Mac OS : + faites glisser | Fait glisser la page sélectionnée sans tenir compte des paramètres de déplacement. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la page reste en place au lieu de s'aligner à la ligne de grille disponible la plus proche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacement d'éléments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacez une page de contenu dans une disposition | Faites glisser une nouvelle page sur une page ancienne jusqu'à ce que le symbole de recyclage apparaisse, puis déposez. | Remplace cette page et toutes les autres pages de la feuille d'impression portant le même numéro de modèle. Conserve les propriétés de la page de modèle d'origine pour chaque page remplacée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacez le contenu sur une ou plusieurs pages de modèle ayant le même numéro | Mac OS : + faites glisser | Remplace uniquement la page portant le symbole de recyclage, même si elle fait partie d'un groupe. N'affecte en rien les autres pages ayant le même numéro de page de modèle. Attribue le numéro de page de modèle disponible suivant à la nouvelle page. Fonctionne uniquement pour des pages que vous avez fait glisser depuis la liste des fichiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacez un stock ou un support dans une disposition | Double-cliquez sur le nouvel élément de la liste Stock ou Supports | Remplace un stock ou un support sans qu'aucune page placée ne soit retirée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacez une disposition de tirage | Double-cliquez sur la signature du nouveau modèle dans la liste Modèles | Supprime toutes les pages placées et remplace les ressources de disposition existantes dans l'espace de travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacez la marque de réservation de la liste des fichiers sélectionnés avec du contenu | Travail > Remplacer la marque de réservation d'un fichier | Remplace la marque de réservation d'un fichier par du contenu. Si le nouveau fichier est plus grand ou plus petit que la marque de réservation, un message vous demande comment traiter les pages supplémentaires du fichier de grande taille. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création de duplications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupliquez une fois une page sélectionnée | Mac OS : + faites glisser | Place une copie de la page d'origine, avec du contenu, à l'endroit où vous relâchez le bouton de la souris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupliquez une page sélectionnée en copiant en répétition | Mac OS : + D | Affiche la boîte de dialogue des options de copie en répétition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupliquez un tirage sélectionné | Mac OS : + D | Ajoute et sélectionne la disposition de tirage dupliquée, sans contenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copiez une page groupée ou un tirage sélectionné | Mac OS : + C, + V | Insère une copie du tirage ou place une copie de la page à l'endroit où vous relâchez le bouton de la souris, avec contenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppression des pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supprime toute la page sélectionnée à partir d'une disposition | Appuyez sur Suppr. | Supprime la page de modèle sélectionnée et son contenu. Cela n'affecte pas la liste des Fichiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supprime uniquement le contenu à partir de la page sélectionnée d'une disposition | Mac OS : + Supprimer | Retire uniquement la page de contenu sélectionnée, sans sa page de modèle. Utilisé sur un groupe de pages, ce raccourci retire toutes les pages de contenu tout en conservant les pages de modèle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In dieser Tabelle sind andere Tastenkombinationen aufgeführt, bei denen die Tastatur, die Maus oder beides verwendet wird.
|
...