...
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce tableau répertorie les raccourcis clavier pour accéder rapidement à certaines des commandes de menu et de barre d'outils dans le logiciel Pandora. Menu Fichier
Menu Edition
Menu Objet
Menu Affichage
menu Fenêtre
Barre d'outils
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Voce di menu | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Nuovo | +n | Ctrl+n |
Apri | +o | Ctrl+o |
Chiudi | +w | Ctrl+w o Ctrl+F4 |
Salva | +s | Ctrl+s |
Salva con nome | +Maiusc+s | Ctrl+Maiusc+s |
Importa → elemento grafico | +d | Ctrl+d |
Importa → fustella | +Maiusc+d | Ctrl+Maiusc+d |
Importa → cartella | +f | Ctrl+f |
Stampa | +p | Ctrl+p |
Esci | +Q | Ctrl+Q oppure Alt+F4 |
Menu Modifica
Voce di menu | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Annulla | +z | Ctrl+z |
Ripristina | +Maiusc+z | Ctrl+Maiusc+z |
Taglio | +x | Ctrl+x |
Copia | +c | Ctrl+c |
Incolla | +v | Ctrl+v |
Elimina | Elimina | Elimina |
Seleziona tutto | +a | Ctrl+a |
Preferenze | +, | Ctrl+k |
Menu Oggetto
Voce di menu | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Crea elemento grafico fittizio | +Maiusc+c | Ctrl+Maiusc+c |
Raggruppa | +g | Ctrl+g |
Separa | +Maiusc+g | Ctrl+Maiusc+g |
Vincola segno a stazione di fustellatura | +b | Ctrl+b |
Svincola segno da stazione di fustellatura | +Maiusc+b | Ctrl+Maiusc+b |
Vincola segno a elemento grafico | +t | Ctrl+t |
Svincola segno da elemento grafico | +Maiusc+t | Ctrl+Maiusc+t |
Applica a tutti | +Maiusc+a | Ctrl+Maiusc+a |
Blocca | +l | Ctrl+l |
Sblocca | +Maiusc+l | Ctrl+Maiusc+l |
Capovolgi lato | +Maiusc+F | Ctrl+Maiusc+F |
Disponi → Porta in primo piano | Maiusc + Freccia Su | Ctrl+Maiusc+ Freccia Su |
Disponi → Porta avanti | +Freccia Su | Ctrl+Freccia Su |
Disponi → Porta in secondo piano | Maiusc + Freccia Giù | Ctrl+Maiusc+ Freccia Giù |
Disponi → Porta indietro | + Freccia Giù | Ctrl+ Freccia Giù |
Stampa multipla | +e | Ctrl+e |
Duplica | +u | Ctrl+u |
Aggancia a fustella | +j | Ctrl+j |
Inverti percorso di rifilatura | +Maiusc+r | Ctrl+Maiusc+r |
Menu Visualizza
Voce di menu | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Zoom avanti | +Segno più | Ctrl+Segno più |
Zoom indietro | +Segno meno | Ctrl+Segno meno |
Adatta a finestra | +0 | Ctrl+0 |
Ingrandisci a → 100% | +1 | Ctrl+1 |
Guide → Mostra/Nascondi guide | +; | Ctrl+; |
Guide → Blocca/Sblocca guide | +Maiusc+; | Ctrl+Maiusc+; |
Righelli → Mostra/Nascondi righelli | +r | Ctrl+r |
Mostra/Nascondi elemento grafico come linee di bordo | +Maiusc+F5 | Ctrl+Maiusc+F5 |
Mostra/Nascondi numeri stazioni di fustellatura | +Maiusc+F6 | Ctrl+Maiusc+F6 |
Mostra/Nascondi elemento grafico | +Maiusc+f7 | Ctrl+Maiusc+F7 |
Mostra/Nascondi fustella | +Maiusc+f8 | Ctrl+Maiusc+F8 |
Mostra/Nascondi segno | +Maiusc+f9 | Ctrl+Maiusc+F9 |
Mostra/Nascondi supporto | +Maiusc+f10 | Ctrl+Maiusc+F10 |
Mostra/Nascondi pellicola | +Maiusc+f11 | Ctrl+Maiusc+F11 |
Mostra/Nascondi lastra | +Maiusc+f12 | Ctrl+Maiusc+F12 |
Menu Finestra
Voce di menu | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Mostra/Nascondi barra degli strumenti | +F8 | Ctrl+F8 |
Mostra/Nascondi tavolozza Segni | +F10 | Ctrl+F10 |
Mostra/Nascondi tavolozza Geometria | +F11 | Ctrl+F11 |
Mostra/Nascondi tavolozza ShopMap | +F12 | Ctrl+F12 |
Barra degli strumenti
Macintosh
Windows
Strumento di selezione
s
s
Strumento Rifilatura
b
b
Strumento Sovrapposizione
o
o
Righello
r
r
Strumento mano
h
h
Zoom temporaneo
Barra di spaziatura+Cmd
Barra di spaziatura+Ctrl
Panoramica temporanea
barra di spaziatura
barra di spaziatura
language | de |
---|
In dieser Tabelle sind die Tastenkombinationen für den schnellen Zugriff auf einige Menü- und Symbolleistenbefehle in der Pandora-Software aufgelistet.
Datei (Menü)
Menüelement | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Neu | +N | Strg+N |
Öffnen Sie die | +O | Strg+O |
Schließen Sie die | +W | Strg+W oder Strg+F4 |
Speichern | +S | Strg+S |
Speichern unter | +Umschalttaste+S | Strg+Umschalttaste+S |
Importieren → Vorlage | +D | Strg+D |
Importieren → Matrize | +Umschalttaste+D | Strg+Umschalttaste+M |
Importieren → Ordner | +F | Strg+F |
+D | Strg+D | |
Beenden | +Q | Strg+B oder Alt+F4 |
Bearbeiten (Menü)
Menüelement | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Rückgängig | +Z | Strg+Z |
Wiederholen | +Umschalttaste+Z | Strg+Umschalttaste+Z |
Ausschneiden | +X | Strg+X |
Exemplar | +E | Strg+E |
Einfügen | +V | Strg+V |
Löschen | Löschen | Löschen |
Alle auswählen | +A | Strg+A |
Voreinstellungen | +, | Strg+K |
Objekt (Menü)
Menüelement | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Mustervorlage erstellen | +Umschalttaste+C | Strg+Umschalttaste+C |
Gruppe | +G | Strg+G |
Gruppierung aufheben | +Umschalttaste+G | Strg+Umschalttaste+G |
Marke an Matrizenposition binden | +B | Strg+B |
Bindung der Marke an Matrizenposition aufheben | +Umschalttaste+B | Strg+Umschalttaste+B |
Marke an Vorlage binden | +T | Strg+T |
Bindung der Marke an Druckvorlage aufheben | +Umschalttaste+T | Strg+Umschalttaste+T |
Auf alle anwenden | +Umschalttaste+A | Strg+Umschalttaste+A |
Sperren | +L | Strg+L |
Entsperren | +Umschalttaste+L | Strg+Umschalttaste+L |
Seite spiegeln | +Umschalttaste+F | Strg+Umschalttaste+F |
Anordnen → In den Vordergrund bringen | +Umschalttaste+Nach-oben-Pfeil | Strg+Umschalttaste+Nach-oben-Pfeil |
Anordnen → Nach vorne bringen | +Nach-oben-Pfeil | Strg+Nach-oben-Pfeil |
Anordnen → In den Hintergrund | +Umschalttaste+Nach-unten-Pfeil | Strg+Umschalttaste+Nach-unten-Pfeil |
Anordnen → Nach hinten setzen | +Nach-unten-Pfeil | Strg+Nach-unten-Pfeil |
Step & Repeat | +E | Strg+E |
Duplizieren | +U | Strg+U |
Einrasten an Matrize | +J | Strg+J |
Anschnittpfad zurücksetzen | +Umschalttaste+R | Strg+Umschalttaste+R |
Ansicht, Menü
Menüelement | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Vergrößern | +Plus | Strg+Plus |
Verkleinern | +Minus | Strg+Minus |
An Fenster anpassen | +0 | Strg+0 |
Vergrößern auf → 100 % | +1 | Strg+1 |
Hilfslinien → Hilfslinien ein-/ausblenden | +; | Strg+; |
Hilfslinien → Hilfslinien fixieren/Fixierung aufheben | +Umschalttaste+; | Strg+Umschalttaste+; |
Lineale → Lineale ein-/ausblenden | +R | Strg+R |
Druckvorlage als Umriss ein-/ausblenden | +Umschalttaste+F5 | Strg+Umschalttaste+F5 |
Matrizenpositionsnummern ein-/ausblenden | +Umschalttaste+F6 | Strg+Umschalttaste+F6 |
Druckvorlage ein-/ausblenden | +Umschalttaste+f7 | Strg+Umschalttaste+F7 |
Matrize ein-/ausblenden | +Umschalttaste+f8 | Strg+Umschalttaste+F8 |
Marke ein-/ausblenden | +Umschalttaste+f9 | Strg+Umschalttaste+F9 |
Substrat ein-/ausblenden | +Umschalttaste+f10 | Strg+Umschalttaste+F10 |
Film ein-/ausblenden | +Umschalttaste+f11 | Strg+Umschalttaste+F11 |
Platte ein-/ausblenden | +Umschalttaste+f12 | Strg+Umschalttaste+F12 |
Menü "Fenster"
Menüelement | Macintosh | Windows |
---|---|---|
Symbolleiste ein-/ausblenden | +F8 | Strg+F8 |
Marken-Palette ein-/ausblenden | +F10 | Strg+F10 |
Geometrie-Palette ein-/ausblenden | +F11 | Strg+F11 |
ShopMap-Palette ein-/ausblenden | +F12 | Strg+F12 |
Werkzeugleiste
Macintosh | Windows | |
---|---|---|
Auswahl-Werkzeug | s | s |
Anschnitt-Werkzeug | b | b |
Überlappen-Werkzeug | o | o |
Lineal | r | r |
Hand-Werkzeug | h | h |
Temporärer Zoom | Leertaste+Befehlstaste | Leertaste+Strg |
Temporäres Schwenken | Leertaste | Leertaste |