...
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez cette procédure pour configurer un modèle de processus avant d'envoyer les fichiers vers une imprimante numérique.
Pour en savoir plus sur ces choix, reportez-vous à la section Sélection d'un type de sortie pour imprimantes numériques.
Pour obtenir la description des options, reportez-vous à la section Sortie à partir de PDF : options de rendu ou Sortie à partir d'imposition : options de rendu.
Pour plus d'informations, consultez la section Plus d'informations sur la dénomination de fichier personnalisée.
Pour plus d'informations, consultez la section Plus d'informations sur la dénomination de fichier personnalisée.
Pour en savoir plus sur la section Impression numérique, voir Sortie à partir d'imposition : options d'impression numérique et Sortie à partir de PDF : options d'impression numérique.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 将数字打印机用于印能捷演化版是一个许可的选项。 在将文件发送到数字打印机之前,遵循以下过程来设置处理模板。 Anchor | | Bookmark362_task4004__step_8802921592B44 | Bookmark362_task4004__step_8802921592B44 | 通过确保以下事项准备数字打印机:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__ul_FCC1F56EBDAB45A | Bookmark362_task4004__ul_FCC1F56EBDAB45A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__li_70568CC5773F422 | Bookmark362_task4004__li_70568CC5773F422 | 数字打印机的打印队列或热文件夹指定了拼版方法,例如骑马订或胶订。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__li_EE1B75DFB97648B | Bookmark362_task4004__li_EE1B75DFB97648B | 您知道打印队列或热文件夹的位置,从而可以在该过程的步骤 8 中在处理模板中确定它。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_3D60774EAD4F4 | Bookmark362_task4004__step_3D60774EAD4F4 | 创建新的处理模板并选择:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__ul_81ECC417BF46419 | Bookmark362_task4004__ul_81ECC417BF46419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__li_7E900C672A5E45E | Bookmark362_task4004__li_7E900C672A5E45E | 从 PDF 输出以创建可用于将单个页面或页面集顺序发送到数字打印机的处理模板。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__li_609A77648F634D8 | Bookmark362_task4004__li_609A77648F634D8 | 从拼版输出以创建可用于将拼版方案发送到数字打印机的处理模板。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_D9432A64F4104 | Bookmark362_task4004__step_D9432A64F4104 | 在输出至列表中,选择 PDF(矢量输出)或 PDF 光栅。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_B06FA803DE244 | Bookmark362_task4004__step_B06FA803DE244 | 可选。管理颜色:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substeps_49DE3701A | Bookmark362_task4004__substeps_49DE3701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_67345910ED | Bookmark362_task4004__substep_67345910ED | 选择匹配颜色区域并展开它。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_FDA36372D5 | Bookmark362_task4004__substep_FDA36372D5 | 在打样描述文件框中,输入或定位打印机的 ICC 描述文件,以确保颜色匹配。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_BF080E7753604 | Bookmark362_task4004__step_BF080E7753604 | 可选。确定纸张版式和尺寸:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substeps_51A6FB6D8 | Bookmark362_task4004__substeps_51A6FB6D8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_6EB36B12A9 | Bookmark362_task4004__substep_6EB36B12A9 | 展开版式区域。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_B284D95EBC | Bookmark362_task4004__substep_B284D95EBC | 在尺寸列表中,选择剪切印张。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_8F57BF216C | Bookmark362_task4004__substep_8F57BF216C | 在最大宽度和最大高度框中,输入所需的纸张尺寸。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_03C39DD368704 | Bookmark362_task4004__step_03C39DD368704 | 展开输出转换区域并根据需要设置选项,从而确定分辨率。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_C9C529C6B8124 | Bookmark362_task4004__step_C9C529C6B8124 | 在文件格式区域中,不要从文档格式列表中选择单页。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_1314A8A6BCFF4 | Bookmark362_task4004__step_1314A8A6BCFF4 | 确定特定于数字印刷的设置:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substeps_70E6FA2F3 | Bookmark362_task4004__substeps_70E6FA2F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_9AFC769B94 | Bookmark362_task4004__substep_9AFC769B94 | 展开并选择数字印刷区域。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_F1FE634AC6 | Bookmark362_task4004__substep_F1FE634AC6 | 在份数框中,键入份数。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_953CE591F2 | Bookmark362_task4004__substep_953CE591F2 | 在 PDF 路径框中,输入文件夹的路径,印能捷演化版将在该文件夹中为打印机创建 PDF 以便输出。如果要将这些文件发送至热文件夹,则此路径不可以是在 JDF 路径框中指定的路径。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_CDD0C03117 | Bookmark362_task4004__substep_CDD0C03117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_2F61082260 | Bookmark362_task4004__substep_2F61082260||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_95DC7E752A | Bookmark362_task4004__substep_95DC7E752A||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_041A47652D | Bookmark362_task4004__substep_041A47652D||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_3751D3258F | Bookmark362_task4004__substep_3751D3258F||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__substep_123D90C6B3 | Bookmark362_task4004__substep_123D90C6B3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark362_task4004__step_D4973DC5E81E4 | Bookmark362_task4004__step_D4973DC5E81E4
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwenden Sie folgendes Verfahren, um eine Prozessvorlage festzulegen, bevor Sie Dateien an einen Digitaldrucker senden.
Hintergrundinformationen zu diesen Optionen finden Sie unter Auswählen eines Ausgabetyps für Digitaldrucker.
Eine Beschreibung der Optionen finden Sie unter Ausgabe aus PDF: Darstellungsoptionen oder Ausgabe aus Ausschießschema: Darstellungsoptionen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einzelheiten zur benutzerdefinierten Dateibenennung.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einzelheiten zur benutzerdefinierten Dateibenennung.
Die Beschreibungen des Bereichs Digitaldruck finden Sie unter Ausgabe aus Ausschießschema: Digitaldruckoptionen und Ausgabe aus PDF: Digitaldruckoptionen.
|
...