Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
If your input files contain the same spot colors that are required for proof or plate output:
Based on the device you specified in the output from imposition process template dialog box Processed File Preferences section, Prinergy Evo outputs to proof or plate. |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark506_task2516__context_C8617DBE0A | Bookmark506_task2516__context_C8617DBE0A | Si vos fichiers d'entrée composites contiennent les couleurs d'accompagnement nécessaires pour la génération d'épreuves ou de plaques :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__steps_CE7624D9641D | Bookmark506_task2516__steps_CE7624D9641D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_EABEE99353854 | Bookmark506_task2516__step_EABEE99353854 | Reportez-vous à la section Création d'un modèle de processus de raffinage PDF.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | Bookmark506_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | section Creating a refine to PDF process template.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | Bookmark506_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | Reportez-vous à la section Création de modèles de processus.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_18795932F9144 | Bookmark506_task2516__step_18795932F9144 | Pour une sortie sur un périphérique CMYK (par exemple, un système d'épreuves couleurs classique), sélectionnez Convertir les sélections en couleurs de quadri dans la liste Gestion des couleurs d'accompagnement de la section Rendu.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_B5CC08597C054 | Bookmark506_task2516__step_B5CC08597C054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_90ED24EFA60A4 | Bookmark506_task2516__step_90ED24EFA60A4 | Reportez-vous à la section Personnalisation de la palette de modèles Creating process templates en veillant à sélectionner les modèles de processus de raffinage PDF et de sortie à partir d'imposition créés aux étapes 1 et 2 dans la boîte de dialogue Personnalisation de palette de modèles.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_DD5371DF38E14 | Bookmark506_task2516__step_DD5371DF38E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_7BD23E65FE314 | Bookmark506_task2516__step_7BD23E65FE314 | Vérifiez les pages PDF résultantes dans le logiciel Acrobat pour vous assurer que les couleurs d'accompagnement n'existent pas.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_F767726AD8704 | Bookmark506_task2516__step_F767726AD8704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_40DDF408F5E14 | Bookmark506_task2516__step_40DDF408F5E14 | Vérifiez les positions des pages du modèle de mise en page d'imposition à l'aide de votre logiciel d'imposition (Preps, par exemple) et des pages PDF créées par Prinergy Evo. Pour plus d'informations sur la création de plans d'imposition, consultez la documentation de votre logiciel d'imposition.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | Bookmark506_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_675EB6F8D6944 | Bookmark506_task2516__step_675EB6F8D6944 | Dans la boîte de dialogue Démarrage du processus, cliquez sur Couleurs pour mapper manuellement les couleurs. Pour plus d'informations, consultez la section Mappage manuel des couleurs.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_45B127F301894 | Bookmark506_task2516__step_45B127F301894 | section Manually mapping colors.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | Bookmark506_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | Reportez-vous à la section Modification de l'ordre d'impression des sélections de couleurs si nécessaire.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__step_AFA39CBAD5534 | Bookmark506_task2516__step_AFA39CBAD5534 | Cliquez sur OK pour envoyer le fichier au système d'épreuves ou de gravure de plaques.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark506_task2516__result_367E40FEE06 | Bookmark506_task2516__result_367E40FEE06 | En fonction du périphérique spécifié dans la section Préférences pour les fichiers traités de la boîte de dialogue du modèle de processus de sortie à partir d'imposition, Prinergy Evo génère une épreuve ou une plaque.
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
如果输入文件包含打样或印版输出所需的相同专色,请执行以下步骤:
根据在"从拼版输出处理模板"对话框的已处理文件首选项部分指定的设备,印能捷演化版会输出为打样或印版。
|
...