...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Die Vektor-Überdruckungsbehandlung stimmt die überdruckten Bereich farblich aufeinander ab, indem sie für jeden überlappenden Bereich ein neues Vektorobjekt erstellt. Sie stimmt die Farbe der neuen Vektorobjekte als eigenständige Einheit ab. Dieser Vorgang ist erheblich schneller als die Rasterfarbverwaltung. Die Vektorfarbverwaltung eignet sich sowohl für Proofs als auch die Plattenverarbeitung. Anmerkung: Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich. Das Vektorfarbmanagement ist eine der im Proof-Farbmanagement-Paket bereitgestellten Funktionen.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Bookmark255_task1087__prereq_BADDD346C72 | Bookmark255_task1087__prereq_BADDD346C72 | Consultare Creazione di un template di processo di output prima di avviare la procedura.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__context_D87A1CA91F | Bookmark255_task1087__context_D87A1CA91F | La gestione sovrastampa vettoriale crea una corrispondenza dei colori con le aree di sovrastampa generando un nuovo oggetto vettoriale per ciascuna area della sovrapposizione. Essa crea la corrispondenza del colore del nuovo oggetto vettoriale come un'entità separata. Tale procedura è notevolmente più rapida della gestione dei colori raster. È possibile utilizzare la gestione dei colori vettoriali sia per le stampe di prove che per le lastre.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | Bookmark255_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__step_6D1311EC53594 | Bookmark255_task1087__step_6D1311EC53594Creazione di un template di processo di output.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__step_C6955F7C7E304 | Bookmark255_task1087__step_C6955F7C7E304||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__step_BBA31093FE594 | Bookmark255_task1087__step_BBA31093FE594 | Nella sezione Corrispondenza dei colori selezionare la casella di controllo Gestione sovrastampa.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | Bookmark255_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bookmark255_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Raster: La gestione dei colori raster calcola il bilanciamento dei colori di ciascun pixel all'interno di un file. Si tratta di un'attività intensa del processore e può incidere notevolmente sulla velocità di produzione dei file. La gestione dei colori raster funziona solo con immagini a tono continuo e non per l'output retinato. Esso è adatto per la stampa di prove, ma non per la produzione delle lastre.|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark255_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Bookmark255_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Vettoriale: La gestione sovrastampa vettoriale crea una corrispondenza dei colori con le aree di sovrastampa generando un nuovo oggetto vettoriale per ciascuna area della sovrapposizione. Essa crea la corrispondenza del colore del nuovo oggetto vettoriale come un'entità separata. Tale procedura è notevolmente più rapida della gestione dei colori raster. È possibile utilizzare la gestione dei colori vettoriali sia per le stampe di prove che per le lastre.Nota: Questa funzione è concessa in licenza. La gestione dei colori vettoriali è una delle funzioni disponibili del pacchetto applicativo per la gestione dei colori delle stampe di prova.
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Esta función requiere licencia. La gestión del color vectorial es una de las funciones disponibles incluidas en el paquete de gestión de colores de prueba.
Gestión de la sobreimpresión
Nota: Esta función requiere licencia. La gestión del color vectorial es una de las funciones disponibles incluidas en el paquete de gestión de colores de prueba. |