Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Vector overprint handling color matches the overprint areas by creating a new vector object for each area of overlap. It matches the color of this new vector object as a separate entity. This is significantly faster than raster color management. Vector color management can be used for both proofs and plates. Note: This is a licensed feature. Vector color management is one of the features available as part of the Proof Color Management package.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark269_task1087__prereq_BADDD346C72 | Bookmark269_task1087__prereq_BADDD346C72 | Avant d'effectuer cette procédure, reportez-vous à la section Création d'un modèle de processus de sortie.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__context_D87A1CA91F | Bookmark269_task1087__context_D87A1CA91F | La gestion des couleurs de surimpression vectorielles fait correspondre les zones de surimpression en créant un nouvel objet vectoriel pour chaque zone de chevauchement. Elle fait correspondre la couleur du nouvel objet vectoriel comme une entité séparée. Cette méthode est bien plus rapide que la gestion des couleurs tramées. La gestion des couleurs vectorielles peut être utilisée avec des épreuves ou avec des plaques.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | Bookmark269_task1087__steps_7B3D2EA9E24E | ||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__step_6D1311EC53594 | Bookmark269_task1087__step_6D1311EC53594 | Dans la liste Sortie sélectionnez un format adapté.anchorBookmark269_task1087__step_C6955F7C7E304 | Bookmark269_task1087__step_C6955F7C7E304 | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__step_BBA31093FE594 | Bookmark269_task1087__step_BBA31093FE594 | Dans la section Contretypage des couleurs, activez la case à cocher Gestion de la surimpression.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | Bookmark269_task1087__ul_9447589A5EFA4D0 | ||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bookmark269_task1087__li_A0D6BBDC25AB40D | Bitmap : la gestion des couleurs tramées calcule l'équilibre des couleurs adéquat pour chaque pixel d'un fichier. Cette méthode utilise activement le processeur et peut réduire considérablement le rendement. La gestion des couleurs tramées ne fonctionne qu'avec les images en tons continus. Elle ne fonctionne pas sur les sorties tramées. Elle est adaptée à la production d'épreuves, mais non à celle de plaques.||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark269_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Bookmark269_task1087__li_05EC66B2061F4ED | Vecteur : la gestion des couleurs de surimpression vectorielles fait correspondre les zones de surimpression en créant un nouvel objet vectoriel pour chaque zone de chevauchement. Elle fait correspondre la couleur du nouvel objet vectoriel comme une entité séparée. Cette méthode est bien plus rapide que la gestion des couleurs tramées. La gestion des couleurs vectorielles peut être utilisée avec des épreuves ou avec des plaques.Remarque : Il s'agit d'une fonctionnalité sous licence. La gestion des couleurs vectorielles est une des fonctionnalités fournies avec le kit de gestion des couleurs d'épreuve.
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
矢量叠印处理通过为每个重叠区域创建一个新的矢量对象而对叠印区域进行颜色匹配。 它将这个新的矢量对象的颜色作为独立的实体进行匹配。 它的速度明显高于光栅颜色管理。 矢量颜色管理即可用于打样,也可用于印版。 注: 此功能需获得授权。 矢量颜色管理这一功能可作为打样颜色管理软件包的一部分而获得。
|
...