...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark171_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark171_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Informieren Sie sich vor dem Durchführen des Verfahrens unter Erstellen einer Ausgabeprozessvorlage.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark171_task971__context_BC3E9549BCD | Die Rasterfarbverwaltung berechnet die richtige Farbbalance für die einzelnen Pixel einer Datei. Diese Aktion erfordert eine hohe Rechenleistung und kann den Dateidurchsatz erheblich verzögern. Die Rasterfarbverwaltung funktioniert nur bei Halbtonbildern. Sie ist nicht für gerasterte Ausgabe geeignet. Sie eignet sich für Proofs, nicht aber für die Plattenverarbeitung.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Bookmark171_task971__steps_A9D9734ABCF64 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__step_57F054D702B645 | Bookmark171_task971__step_57F054D702B645 | Wählen Sie in der Liste Ausgabe auf ein geeignetes Format.anchorBookmark171_task971__step_45A88C898CFE42 | Bookmark171_task971__step_45A88C898CFE42 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__substeps_DCC68B06C0 | Bookmark171_task971__substeps_DCC68B06C0 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__substep_F476581D8EE | Bookmark171_task971__substep_F476581D8EE | Raster: Die Rasterfarbverwaltung berechnet die richtige Farbbalance für die einzelnen Pixel einer Datei. Diese Aktion erfordert eine hohe Rechenleistung und kann den Dateidurchsatz erheblich verzögern. Die Rasterfarbverwaltung funktioniert nur bei Halbtonbildern. Sie ist nicht für gerasterte Ausgabe geeignet. Sie eignet sich für Proofs, nicht aber für die Plattenverarbeitung.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__substep_F9AE9588407 | Vektor: Die Vektor-Überdruckbehandlung stimmt die überdruckten Bereiche farblich aufeinander ab, indem sie für jeden überlappenden Bereich ein neues Vektorobjekt erstellt. Sie stimmt die Farbe der neuen Vektorobjekte als eigenständige Einheit ab. Dieser Vorgang ist erheblich schneller als die Rasterfarbverwaltung. Die Vektorfarbverwaltung eignet sich sowohl für Proofs als auch die Plattenverarbeitung.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__step_2D43763641EF43 | Bookmark171_task971__step_2D43763641EF43 | Wählen Sie in der Liste „Methode" die Option Raster.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark171_task971__step_56BCD097DAB541 | Bookmark171_task971__step_56BCD097DAB541
...