Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Raster color management calculates the correct color balance for each pixel in a file. This is a very processor-intense activity and can significantly affect file throughput speed. Raster color management only works with continuous tone images. It does not work for screened output. It is suitable for proofing but not for plating.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Avant d'effectuer cette procédure, reportez-vous à la section Création d'un modèle de processus de sortie.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | la gestion des couleurs tramées calcule l'équilibre des couleurs adéquat pour chaque pixel d'un fichier. Cette méthode utilise activement le processeur et peut réduire considérablement le rendement. La gestion des couleurs tramées ne fonctionne qu'avec les images en tons continus. Elle ne fonctionne pas sur les sorties tramées. Elle est adaptée à la production d'épreuves, mais non à celle de plaques.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | Dans la liste Sortie sélectionnez un format adapté.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42 | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | Bitmap : la gestion des couleurs tramées calcule l'équilibre des couleurs adéquat pour chaque pixel d'un fichier. Cette méthode utilise activement le processeur et peut réduire considérablement le rendement. La gestion des couleurs tramées ne fonctionne qu'avec les images en tons continus. Elle ne fonctionne pas sur les sorties tramées. Elle est adaptée à la production d'épreuves, mais non à celle de plaques.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | Vecteur : la gestion des couleurs de surimpression vectorielles fait correspondre les zones de surimpression en créant un nouvel objet vectoriel pour chaque zone de chevauchement. Elle fait correspondre la couleur du nouvel objet vectoriel comme une entité séparée. Cette méthode est bien plus rapide que la gestion des couleurs tramées. La gestion des couleurs vectorielles peut être utilisée avec des épreuves ou avec des plaques.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_2D43763641EF43 | Bookmark268_task971__step_2D43763641EF43 | Dans la liste Mode, sélectionnez Bitmap.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark268_task971__step_56BCD097DAB541 | Bookmark268_task971__step_56BCD097DAB541
...