光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。 - 创建输出处理模板。
- 从输出至列表中,选择适当的格式。
- 在匹配颜色部分,选中叠印处理默认情况下,将禁用叠印处理。这将使文件生产较快,但在叠印区域颜色匹配的准确度较小。选择叠印处理复选框即可启用光栅或矢量颜色管理功能。在启用叠印处理时,有两种方法可用:
- 从方法列表中,选择光栅。
Anchor |
---|
| Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | Bookmark268_task971__prereq_6D2BCB625DD7 | 在开始流程前先阅读创建输出处理模板。
Anchor |
---|
Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | Bookmark268_task971__context_BC3E9549BCD | 光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。 Anchor |
---|
Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Bookmark268_task971__steps_A9D9734ABCF64 | Anchor |
---|
Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | Bookmark268_task971__step_57F054D702B645 | 从输出至列表中,选择适当的格式。 Anchor |
---|
Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42 | Bookmark268_task971__step_45A88C898CFE42 | 在匹配颜色部分,选中叠印处理默认情况下,将禁用叠印处理。这将使文件生产较快,但在叠印区域颜色匹配的准确度较小。选择叠印处理复选框即可启用光栅或矢量颜色管理功能。在启用叠印处理时,有两种方法可用: Anchor |
---|
Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | Bookmark268_task971__substeps_DCC68B06C0 | Anchor |
---|
Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | Bookmark268_task971__substep_F476581D8EE | 光栅:光栅颜色管理为文件中的每个像素计算正确的颜色平衡。这是非常占用处理器的活动,会显著影响文件生产速度。光栅颜色管理仅对于连续调图像起作用。它对加网输出不起作用。它适用于打样,但不适用于制版。 Anchor |
---|
Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | Bookmark268_task971__substep_F9AE9588407 | 矢量:矢量叠印处理通过为每个重叠区域创建一个新的矢量对象而对叠印区域进行颜色匹配。 它将这个新的矢量对象的颜色作为独立的实体进行匹配。 它的速度明显高于光栅颜色管理。 矢量颜色管理即可用于打样,也可用于印版。注: 此功能需获得授权。 矢量颜色管理这一功能可作为打样颜色管理软件包的一部分而获得。
注: 要使用光栅颜色管理,您需要获得打样颜色管理授权。 请参见使用光栅颜色管理。
Anchor |
---|
Bookmark268_task971__step_2D43763641EF43 | Bookmark268_task971__step_2D43763641EF43 | 从方法列表中,选择光栅。 Anchor |
---|
Bookmark268_task971__step_56BCD097DAB541 | Bookmark268_task971__step_56BCD097DAB541- 保存处理模板。