Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark198_task2622__context_7F3A0885A9 | Bookmark198_task2622__context_7F3A0885A9 | Create a populated portable job ticket format (PJTF) file from Pandora software 2.5 or later to submit to Prinergy Evo.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__steps_5F27E9320D42 | Bookmark198_task2622__steps_5F27E9320D42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_58927A48E1334 | Bookmark198_task2622__step_58927A48E1334 | In the Prinergy Evo client, create Create a refine to PDF process template.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_126CF88EE5554 | Bookmark198_task2622__step_126CF88EE5554 | Create a submission channel and attach the refine to PDF process template.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_7E95C48238EB4 | Bookmark198_task2622__step_7E95C48238EB4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_0E0266C9608A4 | Bookmark198_task2622__step_0E0266C9608A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_15DCC7521FC64 | Bookmark198_task2622__step_15DCC7521FC64||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_9D7F5F60D3F64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_2314A510C73C4 | Bookmark198_task2622__step_2314A510C73C4 | From the File menu, select New.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_80939455FF824 | Bookmark198_task2622__step_80939455FF824||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_3F7648337A1F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_2EF431F512B34 | Bookmark198_task2622__step_2EF431F512B34 | From the File menu select From the File menu select Import > Artwork to add the required artwork (PDF files) to the press sheet.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_16026B83F1E94 | Bookmark198_task2622__step_16026B83F1E94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_CA8E84F99B554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_FA0D09CE56704 | Bookmark198_task2622__step_FA0D09CE56704||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_41EB87C833DD4 | Bookmark198_task2622__step_41EB87C833DD4 | From the File menu, select Print.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_CF1256869D944 | Bookmark198_task2622__step_CF1256869D944||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_62795EFF67264 | Bookmark198_task2622__step_62795EFF67264PJTF Kodak Prinergy.Bookmark198_task2622__step_901FA9427D034 | Bookmark198_task2622__step_901FA9427D034 | Click Print.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_475DD99B17C14 | Bookmark198_task2622__step_475DD99B17C14||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark198_task2622__step_2CFCA0B315594 | Bookmark198_task2622__step_2CFCA0B315594 | Submit the PJTF file to an output imposition submission channel. See Submitting files.
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Pandora, reportez-vous à sa documentation. Important : vous ne pouvez pas créer de fichier de mise en page à l'aide d'une combinaison de fichiers PDF et PostScript étant donné que Prinergy Evo accepte uniquement les fichiers PDF en sortie. Vous devez raffiner ou distiller vos fichiers PostScript avant de créer un plan de mise en page.
Reportez-vous à la section Création d'un modèle de processus de raffinage PDF.
Reportez-vous à la section Envoi de fichiers.
Les fichiers de maquette ou 1 pose PDF doivent être situés dans un dossier ou dans un volume réseau partagé sur votre ordinateur Prinergy Evo Server.
Un fichier nomdefichier.pjtf, qui est la fiche de production (mise en page), est créé.
Reportez-vous à la section Envoi de fichiers. |
...