Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark192_task3773__context_BA232685CF | Bookmark192_task3773__context_BA232685CF | Use Mixed Files to PS when outputting separated PDF files. If you are outputting composite PDF files, use the Preps PDF-to-PDF workflow. See Creating a PDF to PDF Preps imposition plan.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__steps_C42CE5182571 | Bookmark192_task3773__steps_C42CE5182571 | anchorBookmark192_task3773__step_8F8B64B294C54 | Bookmark192_task3773__step_8F8B64B294C54 | On your Prinergy Evo client computer, mount the shared folder (for example, JobData) that contains your PDF files.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_2C44E981899E4 | Bookmark192_task3773__step_2C44E981899E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_D515CC90C6844 | Bookmark192_task3773__step_D515CC90C6844 | Start Start Preps 4.2.3 or later.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_60C927B1A96A4 | Bookmark192_task3773__step_60C927B1A96A4 | Bookmark192_task3773__step_FC51C8C794084 | Bookmark192_task3773__step_FC51C8C794084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_2B1F69AA0EBF4 | Bookmark192_task3773__step_2B1F69AA0EBF4 | Add blank pages as necessary.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_F645D4329DB34 | Bookmark192_task3773__step_F645D4329DB34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_A6F33E5A7DB64 | Bookmark192_task3773__step_A6F33E5A7DB64 | In the Run list section, add your page geometry, as required, to each page.anchorBookmark192_task3773__step_4DA77B0E22DE4 | Bookmark192_task3773__step_4DA77B0E22DE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_73858ADBB02C4 | Bookmark192_task3773__step_73858ADBB02C4 | In the Binding Style list, select the type of binding.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_CBFE4BD91B284 | Bookmark192_task3773__step_CBFE4BD91B284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_BDADCDC4F87B4 | Bookmark192_task3773__step_BDADCDC4F87B4 | From the File menu, select Fitting/Tiling Setup.anchorBookmark192_task3773__step_1138262D6FE74 | Bookmark192_task3773__step_1138262D6FE74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_5AA0A46950A04 | Bookmark192_task3773__step_5AA0A46950A04 | Set the remaining parameters as required.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_F2C1769E818A4 | Bookmark192_task3773__step_F2C1769E818A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_83F995CCDE744 | Bookmark192_task3773__step_83F995CCDE744|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_1E90C9EDE56C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_D41FDFD891FB4 | Bookmark192_task3773__step_D41FDFD891FB4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_B2D148E1EC1D4 | Bookmark192_task3773__step_B2D148E1EC1D4 | Set the remaining parameters as required.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_9F74ECC3E2914 | Bookmark192_task3773__step_9F74ECC3E2914 | Click Print.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__step_046A6F1886574 | Bookmark192_task3773__step_046A6F1886574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__ul_0781F1E47546415 | Bookmark192_task3773__ul_0781F1E47546415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__li_42DECA189444495 | Bookmark192_task3773__li_42DECA189444495Bookmark192_task3773__li_904B46AEC6784A2 | Bookmark192_task3773__li_904B46AEC6784A2 | filename.ps, which contains the marks information|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark192_task3773__result_839FC14CB6E | Bookmark192_task3773__result_839FC14CB6E
...