...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Kodak 建议您使用 Preps PDF 到 PDF 工作流程。 重要: 在 PDF 到 PDF 工作流程中,只能使用合成 PDF 文件。有关使用 Preps 的具体说明,请参见《Preps 用户指南》。 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark95_task3075__context_271D2898719 | Bookmark95_task3075__context_271D2898719 | Kodak empfiehlt, den Preps-Workflow „PDF in PDF" zu verwenden.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__steps_E9FE15C42D544 | Bookmark95_task3075__steps_E9FE15C42D544 | anchorBookmark95_task3075__step_44A3296E355B4C | Bookmark95_task3075__step_44A3296E355B4C | Melden Sie den freigegebenen Ordner (z. B. JobData), der die PDF-Dateien enthält, auf dem Prinergy Evo-Clientcomputer an.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_EF3B417D46D24B | Bookmark95_task3075__step_EF3B417D46D24B | Öffnen Sie den angemeldeten Arbeitsordner.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_C6F7F7AFCFD546 | Bookmark95_task3075__step_C6F7F7AFCFD546 | Starten Sie Preps.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_3D345B8EAE214F | Bookmark95_task3075__step_3D345B8EAE214F|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_01C21EA467D648 | Bookmark95_task3075__step_01C21EA467D648|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_77A7540B3F3549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_BC6F4199F6914A | Bookmark95_task3075__step_BC6F4199F6914Azu lassen.Bookmark95_task3075__step_A743C9CB61214B | Bookmark95_task3075__step_A743C9CB61214B | Fügen Sie im Abschnitt Ausführungsliste jeder Seite die Seitengeometrie wie erforderlich hinzu.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_7ED04EF6096E41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_97EDB8F8822145 | Bookmark95_task3075__step_97EDB8F8822145Standbogenvorlage hinzu.Bookmark95_task3075__step_3CB0AC2C7BE34B | Bookmark95_task3075__step_3CB0AC2C7BE34B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_00D39E74992B4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_4A789A70C57A42 | Bookmark95_task3075__step_4A789A70C57A42/Unterteilung.Bookmark95_task3075__step_AEEFB7FAF90946 | Bookmark95_task3075__step_AEEFB7FAF90946 | Legen Sie die übrigen Parameter nach Bedarf fest.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_E3C33200399D43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_3D809F39208342 | Bookmark95_task3075__step_3D809F39208342Option Exportieren.Bookmark95_task3075__step_90C9A3A9A41242 | Bookmark95_task3075__step_90C9A3A9A41242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_90974B951CAA41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_570ED9F3718C4C | Bookmark95_task3075__step_570ED9F3718C4CStandbogenbereich ein.Bookmark95_task3075__step_8A246FF40E7942 | Bookmark95_task3075__step_8A246FF40E7942 | Klicken Sie auf Exportieren.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__step_64F118FD8B2B4C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark95_task3075__result_F39D10B53305 | Bookmark95_task3075__result_F39D10B53305
...