Sv translation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Anchor | | Bookmark183_task1259__step_43B870AA18024 | Bookmark183_task1259__step_43B870AA18024 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_FA92855076664 | Bookmark183_task1259__step_FA92855076664|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_28D910730B184 | |||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_9849A651BFE94 | Bookmark183_task1259__step_9849A651BFE94|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_60694D62F4154 | Bookmark183_task1259__step_60694D62F4154 | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_2BE935B5201D4 | Bookmark183_task1259__step_2BE935B5201D4|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_A3936D45943D4 | Bookmark183_task1259__step_A3936D45943D4|||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_CB156024CD824 | Bookmark183_task1259__step_CB156024CD824Bookmark183_task1259__step_8B1FC823AA814 | Bookmark183_task1259__step_8B1FC823AA814 | |||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark183_task1259__step_055108C5D5444 | Bookmark183_task1259__step_D2F3886371E54 | Bookmark183_task1259__step_D2F3886371E54 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultez la documentation de Preps pour plus d'informations sur la création de modèles et la configuration de périphériques.
Reportez-vous à la section Envoi de fichiers.
Prinergy Evo crée un fichier JDF rempli et un fichier de repères.
Reportez-vous à la section Envoi de fichiers Preps. |
...