Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
When refining input files to PDF or outputting pages, the color mapping parameters apply to the entire input file. When outputting imposed pages, the color mapping parameters apply to the selected signature or layout. Note: Not all qualified software produces PostScript files that contain enough spot color comments for the system to collect and display. Therefore, you may need to refine your PostScript input file to PDF, and then rerefine the PDF file in order to map your spot colors during the refine processes.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark418_task1115__context_2744F14BC0 | Bookmark418_task1115__context_2744F14BC0 | Les paramètres de mappage des couleurs sont appliqués à la totalité du fichier d'entrée lors du raffinage PDF ou de la sortie de pages. Pour la sortie de pages imposées, les paramètres de mappage des couleurs sont appliqués au cahier ou à la mise en page sélectionné.||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__steps_E113C0E4D21B | Bookmark418_task1115__steps_E113C0E4D21B | anchorBookmark418_task1115__step_A0DE9CA68F154 | Bookmark418_task1115__step_A0DE9CA68F154 | Reportez-vous à la section Envoi de fichiers à la palette de modèles.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__step_B88D1D604EDF4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__step_251CEEBC80A54 | Bookmark418_task1115__step_251CEEBC80A54|||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__step_AFA68AE8A95D4 | Bookmark418_task1115__step_AFA68AE8A95D4 | Dans la liste Action, choisissez une option pour définir le mappage des couleurs.||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__choices_F5179DE9A3 | Bookmark418_task1115__choices_F5179DE9A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__choice_1D652A7F3B1 | Bookmark418_task1115__choice_1D652A7F3B1 | Action La liste Actions vous permet de définir comment le système doit gérer la couleur sélectionnée. Le système lit les couleurs dans le fichier d'entrée et les répertorie sous forme d'options. Les options disponibles sont les suivantes :Bookmark418_task1115__choice_5D0D8EE440A | Bookmark418_task1115__choice_5D0D8EE440A | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__choice_FBC3E04CECE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__choice_D41A6FE89B0 | Bookmark418_task1115__choice_D41A6FE89B0 | Bookmark418_task1115__step_5AE5C52C84C94 | Bookmark418_task1115__step_5AE5C52C84C94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark418_task1115__step_037BAFD5C9164 | Bookmark418_task1115__step_037BAFD5C9164
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
在将输入文件精炼为 PDF 或者在输出页面的过程中,颜色映射参数将应用到整个输入文件。当输出拼版页面时,颜色映射参数将应用到所选的印张或布局中。
|
...