...
Sv translation | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Il processo di miglioramento gestisce le sovrastampe e le mascherature in due modi:
Per sovrastampare e mascherare manualmente i colori, configurare la sezione Opzioni di Conversione sovrastampa in un process template Raffina in PDF. Imposta colori su mascheratura Utilizzare questa funzione per disabilitare la sovrastampa ed abilitare la corrispondenza del colore del contenuto per tutti gli oggetti in una pagina PDF. Imposta nero su sovrastampa Indipendentemente dalla selezione delle opzioni manuali per la conversione della sovrastampa, il sistema esegue automaticamente alcune conversioni di sovrastampa e mascheratura sugli elementi seguenti: Anchor | | Bookmark534_concept1558__ul_6975AB87BFCF | Bookmark534_concept1558__ul_6975AB87BFCF | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark534_concept1558__li_5AAFBB0FD180 | Bookmark534_concept1558__li_5AAFBB0FD180 | Mascheratura del bianco||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark534_concept1558__li_8F8ED72260DD | Bookmark534_concept1558__li_8F8ED72260DD | Altro contenuto di sovrastampa linee di piega||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark534_concept1558__section_96B6D98 | Bookmark534_concept1558__section_96B6D98 | Mascheratura del bianco||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark534_concept1558__section_76C30BE |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El proceso de afinados gestiona sobreimpresiones y reservas de dos maneras:
Sobreimprima o reserve los colores de forma manual con la configuración de la sección Opciones de Conversión de sobreimpresiones en una plantilla de proceso de afinado a PDF.
El sistema realiza reservas de color de los objetos blancos (CMYK = 0, 0, 0, 0 o RGB = 255, 255, 255) o colores planos con definiciones de colores alternativas iguales a blanco, independientemente de la configuración de sobreimpresiones en el archivo PDF. El sistema realiza reservas de color de los objetos blancos porque todos los principales programas de visualización y modificación de gráficos muestran actualmente los objetos blancos con reservas de color. Si define los objetos blancos en sobreimpresión, desaparecen. Al realizar automáticamente las reservas de color para objetos blancos, el sistema preserva la intención del diseñador gráfico. Para conservar las sobreimpresiones blancas, desactive la casilla de verificación Configurar CMYK en blanco para reservas de color.
El sistema sobreimprime todos los objetos de la base de datos de colores de Prinergy Evo designados como pruebas de color. |