...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Sonderfarben in Eingabedateien
Anmerkung: Sie sollten diesen Arbeitsablauf wählen, wenn keiner der drei oben genannten Arbeitsabläufe auf Ihren Job zutrifft. |
Sv translation | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Bookmark494_concept2168__section_453C863 | Bookmark494_concept2168__section_453C863 | Tinte piatte in file di input|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__ul_D982E7F607CE | Bookmark494_concept2168__ul_D982E7F607CE | |||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__li_7FFFFF74E2A1 | Bookmark494_concept2168__li_7FFFFF74E2A1 | File di input, separati o compositi. Ad esempio, i file di input contengono i colori CMYK più due tinte piatte e si desidera produrre un'uscita con sei selezioni. Se i file di ingresso sono compositi, in questo flusso di lavoro è possibile utilizzare le funzioni di trapping o di corrispondenza dei colori. Per ulteriori informazioni, vedere Riduzione tinte piatte disattivata.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__li_833FCD5F30A3 | Bookmark494_concept2168__li_833FCD5F30A3 | Not reducing spot color.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__li_D51E51DCD6E4 | Bookmark494_concept2168__li_D51E51DCD6E4 | Convert all spot colors to process.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__li_2CBB9F346C6E | Bookmark494_concept2168__li_2CBB9F346C6E||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__section_E10DBF6 | Bookmark494_concept2168__section_E10DBF6||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark494_concept2168__section_C4CC936 | Stampa di prova delle tinte piatte su dispositivi CMYK
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es necesario evaluar los colores planos en los archivos de entrada y los colores previstos en la salida final para determinar el sistema de trabajo más adecuado. Seleccione el sistema de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades.
Nota: Seleccione este flujo de trabajo en caso de que ninguna de las otras tres opciones se ajuste a su trabajo.
Si las marcas del plan de imposición contienen colores planos que desea eliminar de la salida final (por ejemplo, SSiCustom100, Spot 01), en el cuadro de diálogo Iniciar proceso, haga clic en Color y asigne cada color plano que no desee a una separación de salida.
Si los archivos contienen colores planos y necesita realizar una prueba en un dispositivo CMYK, el sistema utiliza la información de colores de proceso de los colores planos almacenada en la base de datos de colores para crear la salida CMYK. Para obtener información sobre la gestión de colores, consulte Correspondencia cromática. |