...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
输入文件中的专色
注: 如果其他三种选择均不能描述您的作业,请选择此工作流程。 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Bookmark411_concept2168__section_453C863 | Bookmark411_concept2168__section_453C863 | Sonderfarben in Eingabedateien||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark411_concept2168__ul_D982E7F607CE | Bookmark411_concept2168__ul_D982E7F607CE | ||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark411_concept2168__li_7FFFFF74E2A1 | Ihre Eingabedateien sind separierte bzw. Composite-Dateien. Sie haben z. B. CMYK und zwei Sonderfarben in der Eingabedatei und möchten sechs Farbauszüge ausgeben. Wenn Ihre Eingabedateien Composite-Dateien sind, können Sie Trapping oder Farbanpassung in diesem Arbeitsablauf ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Nichtverringern der Anzahl der Sonderfarben.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark411_concept2168__li_833FCD5F30A3 | Bookmark411_concept2168__li_833FCD5F30A3 | Not reducing spot color.||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark411_concept2168__li_D51E51DCD6E4 | Bookmark411_concept2168__li_D51E51DCD6E4Convert all spot colors to process.|||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark411_concept2168__li_2CBB9F346C6E | Bookmark411_concept2168__li_2CBB9F346C6E | Ihre Composite-Eingabedateien enthalten weitere oder andere Sonderfarben als die, die Sie ausgeben möchten, und Sie möchten Reduzieren von Sonderfarben beim Refinen Reducing spot colors during refine. Dies ist der empfohlene Arbeitsablauf für Trapping sowie Farbanpassung und zusätzliche Sonderfarben.||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark411_concept2168__section_E10DBF6 | Sonderfarben von Marken im AusschießschemaBookmark411_concept2168__section_C4CC936 | Bookmark411_concept2168__section_C4CC936 | Proofen von Sonderfarben auf CMYK-Ausgabegeräten
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per decidere il migliore flusso di lavoro da utilizzare, occorre valutare le tinte piatte dei file di input e le tinte piatte attese per l'output finale. Selezionare il flusso di lavoro che meglio si adatta al lavoro da eseguire:
Nota: Scegliere questo flusso di lavoro se nessuna delle altre opzioni disponibili descrive il lavoro da eseguire.
Se i segni dello schema di imposizione contengono tinte piatte non desiderate per l'output finale (ad esempio, SSiCustom100, Tinta piatta 01), nella finestra di dialogo Inizio processo, fare clic su Colore e mappare le tinte piatte non desiderate in una separazione di output.
Se si desidera eseguire la stampa di prova delle tinte piatte su un dispositivo CMYK, il sistema utilizza le informazioni di quadricromia delle tinte piatte memorizzate nel database dei colori per generare l'output CMYK. Per informazioni sulla gestione dei colori, vedere Adattamento colore. |
...