...
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous devez évaluer les couleurs d'accompagnement de vos fichiers d'entrée par rapport à celles que vous souhaitez obtenir sur la sortie finale pour déterminer la meilleure façon de procéder. Sélectionnez l'un des flux de production ci-dessous selon le travail à exécuter.
Remarque : Sélectionnez ce flux de production si aucune des trois autres solutions ne correspondent à votre travail.
Si les repères de votre plan d'imposition contiennent des couleurs d'accompagnement dont vous ne voulez pas sur la sortie finale (par exemple, SSiCustom100, Spot 01), cliquez sur Couleur dans la boîte de dialogue Démarrage du processus et mappez chaque couleur d'accompagnement indésirable sur une sélection de sortie.
Lorsque vos fichiers contiennent des couleurs d'accompagnement à générer sur un périphérique CMYK, le système utilise les informations sur les couleurs de quadri des couleurs d'accompagnement, qu'il trouve dans la base de données de couleurs, pour créer la sortie CMYK. Pour plus d'informations sur la gestion des couleurs, consultez la section Contretypage des couleurs. |
Sv translation | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Bookmark510_concept2168__section_453C863 | Bookmark510_concept2168__section_453C863 | 输入文件中的专色|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__ul_D982E7F607CE | ||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__li_7FFFFF74E2A1 | Bookmark510_concept2168__li_7FFFFF74E2A1 | 输入文件可以是分色文件或合成文件。例如,输入文件中有 CMYK 和两个专色,同时您希望输出六个分色版。如果输入文件是合成文件,则在这个工作流程中,您可以陷印或颜色匹配。有关详细信息,请参见不减少专色。|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__li_833FCD5F30A3 | Bookmark510_concept2168__li_833FCD5F30A3 | 合成输入文件包含超出期望输出数和期望转换所有专色为印刷色的多种或不同专色。|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__li_D51E51DCD6E4 | Bookmark510_concept2168__li_D51E51DCD6E4 | 合成输入文件包含超出期望输出数和选择在输出过程中减少专色的多种或不同专色。在这个工作流程中,不建议陷印和颜色匹配(仅用于合成输入文件)。|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__li_2CBB9F346C6E | Bookmark510_concept2168__li_2CBB9F346C6E | 合成输入文件包含超出期望输出数和期望在精炼过程中减少专色的多种或不同专色。如果需要陷印或颜色匹配,并且有额外的专色,则建议使用此工作流程。Not reducing spot color。|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__section_E10DBF6 | Bookmark510_concept2168__section_E10DBF6 | 拼版方案中的专色标记|||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark510_concept2168__section_C4CC936 | Bookmark510_concept2168__section_C4CC936 | 在 CMYK 设备上进行专色打样
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen die Sonderfarben in Ihren Eingabedateien und die beabsichtigten Sonderfarben in der Endausgabe bewerten, um den optimalen Arbeitsablauf zu bestimmen. Wählen Sie einen der folgenden Arbeitsabläufe, der dem Job am besten entspricht.
Anmerkung: Sie sollten diesen Arbeitsablauf wählen, wenn keiner der drei oben genannten Arbeitsabläufe auf Ihren Job zutrifft.
Wenn die Marken Ihres Ausschießschemas Sonderfarben enthalten, die nicht in der Endausgabe angezeigt werden sollen (z. B. SSiCustom100, Spot 01), klicken Sie im Dialogfeld „Verarbeitungsbeginn" auf Farbe, und ordnen Sie dann jede ungewünschte Sonderfarbe einem Ausgabefarbauszug zu.
Wenn Ihre Dateien Sonderfarben enthalten, die auf einem CMYK-Gerät geprooft werden müssen, verwendet das System die in der Farbdatenbank gespeicherten Prozessfarbdaten der Sonderfarbe, um die CMYK-Ausgabe zu erstellen. Weitere Informationen zum Farbmanagement finden Sie unter Farbanpassung. |
...